Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 2 Eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten kast en dooskoffer | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE218 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Batterijtype:: | lifepo4-batterij | Spanning:: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit:: | 105Ah | Maat:: | Aangepast |
| OEM/ODM:: | Ja | Transportpakket:: | Schuim & Triplexgeval |
| Waterdichtheid:: | IP67 | HS-code:: | 8507600090 |
| Functies:: | Kosteneffectief, snel leverbaar, stabiele structuur | Sollicitatie:: | BOOTS, golfkarren, elektrische voertuigen, golfwagen |
| Markeren: | 6000+ cycli LiFePO4 RV batterij,90% diepontlading batterij,Ingebouwd BMS draagbaar energieopslagsysteem |
||
Productomschrijving
|
Specificatie
|
Parameters
|
|---|---|
|
Nominale spanning
|
12.8V
|
|
Nominale capaciteit
|
300Ah
|
|
Nominale energie
|
3840Wh
|
|
Levenscyclus
|
6000+ cycli (80% DOD)
|
|
Maximale ontladingsdiepte
|
90%
|
|
Ingebouwde BMS
|
200A Smart Protection Board (Slim beschermingsbord)
|
|
Maximale ladingstroom
|
100A
|
|
Maximale ontladingsstroom
|
200A
|
|
Werktemperatuur
|
-20 °C ~ 60 °C
|
|
IP-classificatie
|
IP54
|
|
Certificeringen
|
CE, UN38.3, MSDS
|
|
Garantie
|
5 jaar professionele garantie
|
Ga Uw Bericht in