Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1 Eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | MSDS,UN38.3 | Modelnummer: | CLF-R4920 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| OEM/ODM: | Beschikbaar | Type batterij: | LiFePo4-batterij |
|---|---|---|---|
| Model: | 258 kWh | Nominaal vermogen: | 125 kW |
| Koeltype: | GEKOELDE VLOEISTOF | Nominale spanning: | 921.6V |
| Capaciteit: | met een vermogen van niet meer dan 250 kW | Toepassing: | Industriële en commerciële energieopslagsystemen |
| Nominale stroom: | 182A | Bergingstemperatuur: | -30°C tot 55°C (verwarming bij > 45°C) |
| Kabinetsafmeting: | (1588±10) *(1380±10) *(2450±10) mm | Gewicht: | 2950kg |
| Levenscyclus: | ≥ 6000 keer | ||
| Markeren: | 258 kWh energieopslagkas,385 kWh energieopslagkas,289KWh energieopslagkas |
||
Productomschrijving
Productparameters
| Model | Star 258 / Pro | Star 289 / Pro | Star 385 / Pro |
| Systemparameters | |||
| Type batterij | LFP | ||
| Nominale capaciteit | 258 kWh | 289 kWh | 385 kWh |
| Nominaal vermogen | 125 kW | 135 kW | / |
| Koeltype | Vloeistofgekoeld | ||
| IP-beschermingsniveau | IP54 | ||
| Corrosiebestendige graad | C4 | ||
| Brandbeschermingssysteem | Brandbestrijding met aërosol | ||
| Ruis | < 65 dB (1 m van het systeem verwijderd) | ||
| Afmeting | (1588±10) *(1380±10) *(2450±10) mm | 1578 mm*1380*2500 mm | |
| Gewicht | 2950 ± 150 kg | 3050 ± 150 kg | ≤ 3900 kg |
| Werktemperatuurbereik | -30°C tot 55°C (verwarming bij > 45°C) | ||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~ 95% (niet-condenserend) | ||
| Communicatie-interface | RS485 / CAN | ||
| Communicatieprotocol | Modbus RTU | ||
| Levenscyclus | ≥ 6000 | ≥ 8000 | ≥ 8000 |
| Certificering van het systeem | GB/T 36276, GB/T 34131 | ||
| Maximale efficiëntie van het systeem | > 89% | > 89% | > 93% |
| Kwaliteitsgarantie | ≥ 5 jaar | ||
| EMS | Bezit | Bezit | Niet bezitten |
| Toepassingsscenario's | Nieuwe energieopwekking, gedistribueerde opwekking, micro-grid ESS, EV Charge, City ESS, Industrial & Commercial ESS, enz. | ||
| Parameters van gelijkstroombatterijen | |||
| Nominale spanning | 921.6V | 921.6V | 1228.8V |
| Spanningsbereik | 720 ~ 1000V | 720 ~ 1000V | 960 ~ 1401,6V |
| Charge & Discharge ratio | 0.5P | ||
| Max. Input DC-vermogen | 125 kW | 135 kW | / |
| AC-zijparameters | |||
| Nominale wisselspanning | 400 V | 400 V | / |
| Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz | 50/60Hz | / |
| Nominaal vermogen | 125 kW | 135 kW | / |
| Nominale stroom | 182A | 196A | / |
| Max. wisselstroomvermogen | 150 kW (60S 25°C) | 162 kW (60S 25°C) | / |
| AC/DC-omzetter Certificering voor netverbinding |
Alleen voor Star 258/Pro: GB/T 34120, GB/T 34133, CE,EMC,EN50549,G99,VDE V 0126-1-1VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2:2020, NRS 097-2-1:2017 | ||
Hoogtepunten
Hoge integratie
● Geïntegreerd ontwerp, plug and play, eenvoudig te installeren.
Veilig en betrouwbaar
● beschermingsniveau IP54;
●Elektrische veiligheid, systeemveiligheid, elektrochemische veiligheid, mechanische veiligheid en andere veiligheidstests;
●Zo hoog als C4 het anti-corrosie niveau van de buitendoos, levensduur meer dan 15 jaar.
Efficiënt en flexibel
● Modulair ontwerp, ondersteunt parallel gebruik;
●Geschikt voor verschillende scenario's, flexibele belastingconfiguratie.
Slim en vriendelijk
● Machine App controleert de bedrijfsstatus van het product en realtime inkomstengegevens.
iBMS
● Het nieuwe iBMS realiseert een verfijnd en gepersonaliseerd veiligheidsbeheer van de levenscyclus van de batterij.
SOC-correctiealgoritme
● Bij onvolledige ontladingsscenario's wordt de SOC-nauwkeurigheid aanzienlijk verbeterd tot 3%;
●Het algoritme verlengt de batterijduur met 15%.
Beveiligingswaarschuwing in de cloud
● Full-dimensionale beveiligingswaarschuwingsfunctie, 7*24 uur om de batterijveiligheid te garanderen.
Temperatuurbeheer
● Complete thermische simulatie-analyse voor complexe omgevingen.
![]()
![]()
![]()
Toepassing
Elektrische twee- of driewielers, elektrische voertuigen van klasse A00, zware vrachtwagens, schepen en energieopslagsystemen
![]()



![]()
![]()

Ga Uw Bericht in