
Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min. bestelaantal : | 1 Eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLF |
---|---|---|---|
Certificering: | MSDS,UN38.3 | Modelnummer: | CLF-R4820 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | CLF258KWh | Capaciteit: | met een vermogen van niet meer dan 250 kW |
---|---|---|---|
Nominaal vermogen: | 125 kW | Geschatte Last/Lossingsstroom: | 182A |
Type batterij: | LiFePo4-batterij | Koelstand: | Intelligente vloeistofkoeling |
OEM/ODM: | Beschikbaar | Bergingstemperatuur: | -40~60°C |
Levenscyclus: | ≥ 6000 keer | Toepassing: | Industriële en commerciële energieopslagsystemen |
Markeren: | Lithiumbatterie van 200kwh,Lithiumbatterij van 100 kW,CLF-lithiumbatterie |
Productomschrijving
In de context van de toenemende wereldwijde energiecrisis en de milieuproblemen wordt de vraag naar en het onderzoek naar hernieuwbare energie steeds dringender.mobiele energieopslagvoertuigen zijn ontstaan en zijn een nieuwe motor geworden om de energierevolutie te bevorderen.
Wat is een mobiel energieopslagvoertuig? In eenvoudige bewoordingen is een mobiel energieopslagvoertuig een voertuig dat is uitgerust met efficiënte batterijen of andere energieopslagapparatuur,die de opgeslagen energie kan vrijgeven wanneer deze nodig is om de gebruikers van de stroom te voorzienDeze innovatieve technologie combineert energieopslag en transport, waardoor het gebruik van energie ongekende gemak en flexibiliteit biedt.
Specificatie voor batterijsysteem van 258 KWH
- Nee, dat is niet waar. | Categorie | Naam | Parameter |
1 | Systemen | Afmeting ((WxDxH)) | 1578 mm × 1380 mm × 2450 mm |
2 | Gewicht | ≤ 3,1 T | |
3 | Nominale capaciteit | 258 kWh | |
4 | Nominaal vermogen | 125 kW | |
5 | Maximale cyclusdoeltreffendheid | > 89% | |
6 | IP-klasse | IP54 | |
7 | Hulpvoeding | Zelfstroomvoorziening/externe voeding | |
8 | Werkvochtigheidsbereik | ≤ 95% | |
9 | Werktemperatuurbereik | -30°C~55°C(>45°C Verwarming) | |
10 | Maximale werkhoogte | 1500 m | |
11 | Koelstand | Intelligente vloeistofkoeling | |
12 | Brandblusmiddelen | Aerosolen | |
13 | Communicatie | RS485/CAN | |
14 | Communicatieprotocol | Modbus RTU/CAN2.0 | |
15 | Aansluitingswijze | met een diameter van niet meer dan 20 mm | |
16 | Voldoende standaard | IEC62619, EMC EN61000-6-2/4, G99, EN 50549-1/2:2019UN38.3 |
|
17 | Airconditioning | Nominaal laad- en ontladingsvermogen | 125 kW |
18 | Maximaal laad- en ontladingsvermogen | 150 kW | |
19 | Nominale ladings- en ontladingsstroom | 182A | |
20 | Nominale netstroom | 400 V | |
21 | D.C. | Maximale gelijkstroomspanning | 1000V |
22 | Min gelijkstroomspanning | 720 V | |
23 | Werkbereik van gelijkstroomspanning | 720 tot 1000 V | |
24 | Maximale zijdelingse gelijkstroom | 173.6A |
Toepassing
Mobiele energieopslagvoertuigen hebben een breed scala aan toepassingen.het probleem van onvoldoende capaciteit van traditionele laadstapel oplossen, en het gemak en de penetratie van elektrische voertuigen verbeteren.verkeersongevallen en andere situaties, om noodstroom te leveren aan de getroffen gebieden, om het leven en de veiligheid van de mensen te garanderen.Mobiele energieopslagvoertuigen kunnen ook worden gebruikt als tijdelijke energiereserves voor grootschalige activiteiten, veldekspeditieën en andere gelegenheden om een stabiele en betrouwbare energiebescherming te bieden voor activiteiten.
Deze toepassingsscenario's tonen het grote potentieel van mobiele energieopslagvoertuigen op energiegebied.mobiele energieopslagvoertuigen bieden gebruikers niet alleen handige energiediensten, maar ook een nieuwe impuls geven aan de energietransformatie en duurzame ontwikkeling.
Ga Uw Bericht in