Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1SET | Verpakking Details : | De standaarddoos van de de Uitvoerv.n. |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 20 werkdagen |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | UN38.3,MSDS, CE, etc. | Modelnummer: | Verwijderingsprogramma's |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type batterij: | LiFePO4 | Afstand van het uitgangsvermogen: | Meer dan 50 kWh |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 512V, kan oem 480V / 409.6V / 256V / 192V / 756V / 1024V | Capaciteit: | 200Ah, 150Ah, 100Ah / OEM 230AH, 280AH/300AH Batterijcel type EV/CATL Merk 200Ah/150Ah /100Ah Prisma |
| Energie: | 100kWh / 76,8kWh/ 50kWh Kan 10kwh produceren | Toepassing: | Industriële en commerciële sector, bouw, datacenters, openbare faciliteiten, enz. |
| Afmetingen (L*W*H): | 850*1100*2210mm: 100KWH | Batterijceltype: | EVE/CATL merk 200Ah/150Ah /100Ah Prismatische LiFePo4 CELL |
| BMS-type: | RS485/RS232/CAN, SMART BMS 100A | Communicatiepoort: | KAN, RS232, RS485 |
| Maximale ladingstroom: | Snel opladen 0,5c, max 200A/150A/100A, wat goed is voor de levensduur van de batterij | Maximale ontladingsstroom: | 200A/150A/100A maximaal continu |
| Netverbinding: | Off Grid, Hybride Grid | Levenscyclus: | 6000Cycles |
| Ontwerp van het leven: | 10 jaar | ||
| Markeren: | Zonne-opslagkas 512V,OEM HV zonne-opslagkasten,Lithiumbatterij voor energieopslag |
||
Productomschrijving
CLF OEM HV Hoogspannings zonne-opslagkasten 512V 100KWh 76,8kWh 50kwh Voor industriële commerciële energieopslagsystemen
![]()
![]()
![]()
![]()
Technische parameter
| Productnaam | Hoogspanningszonne-opslagkasten | ||||
| 512V 100kWh 76,8kWh 50kwh voor industriële commerciële energieopslagsystemen | |||||
| 1 | Model | MDS-HV512150RM-768kWh | MDS-HV512200RM-51.2KWh | MDS-HV480100RM-48kWh | MDS-HV256200-RM-51,2 kWh |
| Energie Wh | 76.8kwh | 100 kWh | 48 kWh | 51.2kwh | |
| Verbindingsweg | |||||
| 2 | Nominale capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| 3 | Nominale spanning | Hoogspanning512V | Hoogspanning512V | Hoogspanning 480V | Hoogspanning256V |
| Verbindingswijzen | Serie met modulaire | ||||
| Serie-eenheidsnummers | 10S-serie | 10e serie | 10e serie | 5e serie | |
| 4 | Per modulaire afmetingen (L*W*H) mm | 480*550*177 | 480*620*240 | 480*420*177 | 480*420*177 |
| 5 | Batterijcellen Type gebruik | Prismatische cel 150Ah | Prismatische LFP-cel 200Ah | Prismatische LFP-cel 100Ah | Prismatische LFP-cel 100Ah |
| Belasting | Opladen Volspanning/ Voltage van het laadapparaat |
580 V | 580 V | 547.5V | 292V |
| 6 | Maximale ladingstroom | Maximale lading 100A, 70A snel wat goed is voor de batterij levenslang | Maximaal 200A. 0.5c 100A snel wat goed is voor de batterij levenslang |
Maximale lading 100A, 70A snel wat goed is voor de batterij levenslang | Maximale lading 100A, 70A snel wat goed is voor de batterij levenslang |
| Ontlasting | Afsluitingsspanning | 400 V | 400 V | 377.5V | 400 V |
| 7 | Max. ontladingsstroom | 150A 1C maximaal continu | max 200A continu, meer dan 200A zal worden beschermd of verbrand. | 100A maximale ontlading continu, meer dan 100A beschermd | 100A maximale ontlading continu, meer dan 100A beschermd |
| 8 | Maximale belasting | 7 kW | 10 kW -12 kW | 5 kW | 5 kW |
| 10 | Zonne-inverter-verstroomingsmatches | Hoogspanningshybride omvormer 400V-580V | |||
| Communicatieprotocol | RS485/RS232/CAN, 98% compatibel met de belangrijkste invertermerken! | ||||
| 12 | Werktijd | -20-55°C | |||
| 13 | Bergingstemperatuur | 0-45°C | |||
| 14 | Kwaliteitsgarantie | 10 jaar garantie, gratis onderhoudsprestaties, als de kwaliteit is aangetast, gratis vervanging door nieuwe. | |||
| 15 | Cyclustijden | 6000 keer bij 80% dod bij ideale temperatuur 25°C | |||
| 16 | Levensduur | 6000 keer bij 80% dod bij ideale temperatuur 25°C | |||
Toepassing
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in