
Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min. bestelaantal : | 1-1000 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Modelnummer: | Clfc-0300 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Het Systeem van de energieopslag | Nominale spanning: | 54.4V |
---|---|---|---|
Invoerstroom: | ≤85A | Uitgangsspanning: | 51.2V |
Outputoverbelasting: | <5000w> | Energiecapaciteit: | 4.352kwh |
Type batterij: | Lithium ion, LiFePO4 | Invoerspanningsbereik: | 36V≤U≤60V |
Invoervermogen: | <5000w> | Uitgangsspanningsbereik: | 44.8V<U<58.4V |
Capaciteitspak: | 85AH | Levenscyclus: | >3000 |
OEM/ODM: | Aangepast OEM ODM Batterijpak | ||
Markeren: | 50KW zonnelifepo4-Lithiumbatterij,lifepo4 lithiumbatterij 48v 100ah |
Productomschrijving
Op maat 48V 100AH 200AH 10KW 20KW 25KW Energieopslag Lifepo4 Lithiumbatterij Pack
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het is mogelijk dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong fly biedt ODM&OEM's kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid aan op maat gemaakte batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt volgens de specificaties van de klant.
1De cel is bevestigd met schroeven en brandwerend tape om de batterijcel stabieler te maken.
2Twee lagen brandwerende sponsen voorkomen botsingen tijdens het transport.
3Alle draden zijn goed beschermd om kortsluiting te voorkomen.
Ga Uw Bericht in