Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1Unit | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE, UN38.3,TUV mark | Modelnummer: | Clf-R0705 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Battery Type: | LiFePO4 | Voltage range: | 125~600V |
|---|---|---|---|
| Rated output voltage: | 175V-270V/230V | Battery type: | Li-ion (LiFePO4) |
| Inverter: | 5-15KW | Capacity: | 5/10/15/20/25/30/35KWH |
| Output: | single/three phase | OEM/ODM: | Warmly Welcomed |
| AC input frequency: | 50 / 60Hz | THDv: | <3% |
| Markeren: | De Batterij van het huishoudenlifepo4 Lithium,het Lithiumbatterij van 5000W LiFePO4,De Zonne Vernieuwbare LiFePO4 Batterij van LFP |
||
Productomschrijving

![]()
| Model | HY- () - 15KWH- () | HY- () - 20KWH- () | HY- () - 25KWH- () | HY- () - 30KWH- () |
| Batterijvoltage | 120-175.2V | 160-233.6V | 200-292V | 240-350.4V |
| Batterijnominale spanning | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V |
| Batterijmodule Hoeveelheid |
3 | 4 | 5 | 6 |
| Batterijmodule Afmeting |
640*400*685mm | 640*400*895mm | 640*400*1105mm | 640*400*1315mm |
| Kabinetsafmeting | 640*400*1555mm | 640*400*1765mm | 640*400*1975mm | 640*400*2185mm |
| Het Voltagewaaier van de batterijmodule | 40-58.4V | |||
| De Nominale spanning van de batterijmodule | 51.2V | |||
| De Macht van de batterijmodule | 5.12kwh | |||
| Batterijmodule Afmeting (L*W*H) |
640*400*210mm (met houder hogere 55mm) |
|||
| Het Gewicht van de batterijmodule | 46.9kg | |||
| Met Houdersgewicht | 57.7kg | |||
| Max Charge /Discharge Huidig |
40A/80A | |||
| Batterijtype | LiFePO4 | |||
| Mededeling Connecter |
KAN | |||
| Waterdicht Niveau | IP20 | |||
| Werkende Temperatuur | -15℃~55℃ | |||
| Lawaai | <30dB | |||
| Beschrijving | Elk batterijpak bevat één batterij met een bodemwiel en verscheidene batterijen zonder een bodemwiel | |||
![]()
![]()
![]()
Meer model voor keus:
| Model | Beschrijving |
| Hy7k-15kwh-s | Uitgerust met 7KW-Controlemechanismedoos, 15KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy7k-20kwh-s | Uitgerust met 7KW-Controlemechanismedoos, 20KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy7k-25kwh-s | Uitgerust met 7KW-Controlemechanismedoos, 25KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy7k-30kwh-s | Uitgerust met 7KW-Controlemechanismedoos, 30KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy8k-15kwh-s | Uitgerust met 8KW-Controlemechanismedoos, 15KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy8k-20kwh-s | Uitgerust met 8KW-Controlemechanismedoos, 20KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy8k-25kwh-s | Uitgerust met 8KW-Controlemechanismedoos, 25KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy8k-30kwh-s | Uitgerust met 8KW-Controlemechanismedoos, 30KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy8k-20kwh-t | Uitgerust met 8KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 20KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy8k-25kwh-t | Uitgerust met 8KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 25KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy8k-30kwh-t | Uitgerust met 8KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 30KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy8k-35kwh-t | Uitgerust met 8KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 35KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy9k-15kwh-s | Uitgerust met 9KW-Controlemechanismedoos, 15KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy9k-20kwh-s | Uitgerust met 9KW-Controlemechanismedoos, 20KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy9k-25kwh-s | Uitgerust met 9KW-Controlemechanismedoos, 25KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy9k-30kwh-s | Uitgerust met 9KW-Controlemechanismedoos, 30KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy10k-15kwh-s | Uitgerust met 10KW-Controlemechanismedoos, 15KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy10k-20kwh-s | Uitgerust met 10KW-Controlemechanismedoos, 20KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy10k-25kwh-s | Uitgerust met 10KW-Controlemechanismedoos, 25KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy10k-30kwh-s | Uitgerust met 10KW-Controlemechanismedoos, 30KWh-batterijpak, Eenfasige output |
| Hy10k-20kwh-t | Uitgerust met 10KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 20KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy10k-25kwh-t | Uitgerust met 10KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 25KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy10k-30kwh-t | Uitgerust met 10KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 30KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy10k-35kwh-t | Uitgerust met 10KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 35KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy12k-20kwh-t | Uitgerust met 12KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 20KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy12k-25kwh-t | Uitgerust met 12KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 25KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy12k-30kwh-t | Uitgerust met 12KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 30KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy12k-35kwh-t | Uitgerust met 12KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 35KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy15k-20kwh-t | Uitgerust met 15KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 20KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy15k-25kwh-t | Uitgerust met 15KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 25KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy15k-30kwh-t | Uitgerust met 15KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 30KWh-batterijpak, driefasenoutput |
| Hy15k-35kwh-t | Uitgerust met 15KW-de doos van het Hoogspanningscontrolemechanisme, 35KWh-batterijpak, driefasenoutput |





![]()
Aan Pak Aan de muur bevestigd Lithium Ion Battery goed. Over het aemeen, zoals voen:
![]()


Ga Uw Bericht in