Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1-1000 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,MSDS,UN38.3 | Modelnummer: | Clfc-113 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Batterijtype: | Lithium -ion, LifePo4 | Nominale spanning: | 48V |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 6000 cycli | Certificering: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC |
| Werkspanning: | 42-54V | Max. Spanning opladen: | 54V |
| OEM/ODM: | Beschikbaar | Max.Charging en Lossend Stroom: | 100A |
| Capaciteit: | 100Ah, 150Ah, 200Ah | ||
| Markeren: | 10Kwh huis Li Battery,Diep Cycluslifepo4 Huis Li Battery,de Batterij van 48V 200ah lifepo4 |
||
Productomschrijving
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het is mogelijk dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong fly biedt ODM&OEM's kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
| Model nr. | SP5000U- 5KWH | SP7000U- 7KWH | SP10000U- 10KWH |
|---|---|---|---|
| Spanning | 48 V | 48 V | 48 V |
| Capaciteit | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| Energie | 40,8 kWh | 7.2 kWh | 90,6 kWh |
| Werkspanning | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc |
| Max.oplaadspanning | 54 Vdc | 54 Vdc | 54 Vdc |
| Max. laad- en ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A |
| Maximale kracht | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
| Levensduur ((25°C) | 10 jaar | ||
| Levenscycli ((80% DOD, 25°C) | 6000 cycli | ||
| Bergingstijd / temperatuur | 5 maanden @ 25°C; 3 maanden @ 35°C; 1 maand @ 45°C | ||
| Operatietemperatuur | -20°C tot 60°C @60+/-25% Relatieve luchtvochtigheid | ||
| Bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C @60+/-25% Relatieve luchtvochtigheid | ||
| Lithiumbatterijnorm | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS,CE-EMC | ||
| Beschermingscategorie van de behuizing | IP21 | ||
| Afmetingen ((L*W*H) | 680*480*180 ((220) mm | ||
| Gewicht | 58.5 kg | 75 kg | 96.5 kg |
Q1. Bent u een fabriek?
A: Ja, we zijn een professionele lithiumbatteriefabrikant in China, en een fabriekstour is aanvaardbaar.
Q2. Accepteert u OEM/ODM?
A: Ja, OEM, ODM, LOGO en STICKER zijn aanvaardbaar, ons professionele team is er om u oplossingen te bieden.
Kan ik eerst een monster bestellen?
A: Ja, een monsterbestelling is aanvaardbaar.
Q4. Hoe zal mijn bestelling worden verzonden?
A: Chalong Fly biedt een verscheidenheid aan verzendmethoden, zoals DHL, UPS, FedEx, TNT, luchtvaart en zeevaart.
V5: Wat voor certificaten heeft u?
A: We kunnen CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38 leveren.3, UL, enz.
Q6. Kunnen we een NDA ondertekenen om een langdurige samenwerking te krijgen?
A: Ja, de eisen van de klant worden gerespecteerd.
O7: Is er garantie of After-Sales Service?
A: We zullen elke batterij controleren voor verzending, en 100% hoge kwaliteit gegarandeerd. De garantie is ongeveer 1 ~ 20 jaar, afhankelijk van verschillende modellen.
Waarom kies je voor Chalong Fly?
A: Het Chalong Fly R&D centrum heeft meer dan 60 R&D ingenieurs, waarvan 12 meer dan 10 jaar ervaring hebben met energieontwikkeling.en een volledig begrip van de behoeften van de toepassingsindustrie, en hebben veel openbare technologische oplossingen ontwikkeld.
Neem contact met ons op voor meer informatie!
Ga Uw Bericht in