
Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Clf-R48100 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Spanning: | 48V | Capaciteit: | 100Ah |
---|---|---|---|
Celtype: | LiFePO4 | Vermogen van de lading (W): | 5kw, 2.5kw |
Systemen: | Buiten-net zonnestelsel | Montage-type: | Reksteun |
Maximum die Stroom lossen: | 1C | BMS Integrated: | Ja |
Werktemperatuurbereik: | 0℃ - 45℃ | Levensduur: | 6000 cycli |
toepassing: | Woonopslagsysteem, het systeem van de kabinetsopslag, windenergiesysteem, | ||
Markeren: | 48v grond Opgezet Lithium Ion Battery,het Lithium Ion Battery van 3.2V Lifepo4 |
Productomschrijving
51.2v 100ah LiFePO4 Residentiële Energie Opslagsysteem voor Thuis ESS Rack Gemonteerde Lithium-Ion Batterij
CLF-R48100 is een 48V 100Ah lifepo4 batterijpakket, ontworpen voor een uitbreidbare oplossing voor Energie Opslagsystemen voor Thuis
CLF-R48100 batterij met BMS is een flexibele combinatie-oplossing. Door meer eenheden toe te voegen, kan de spanning of capaciteit worden verhoogd. Dit kan voldoen aan verschillende toepassingsvereisten. Veel gebruikt in microgrid energieopslag, fotovoltaïsche energieopslag, computer data ROM stand-by stroom, UPS, etc.
Specificatie:
Item | 19’ Rack Batterijpakket Beschrijving | ||
Productnaam | CLF-R4850 | CLF-R48100 | CLF-R48150 |
Ah Capaciteit | 51.2V 50Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 150Ah |
Energiecapaciteit | 2.56kWh | 5.12kWh | 7.68kWh |
Celtype | 3.2V LiFePO4 prismatische cellen | ||
Aantal cellen | 16 cellen | 32 cellen | 48 cellen |
Celcapaciteit | 50Ah | ||
Celverbinding | 16S | 2P16S | 3P16S |
Typische Spanning | 51.2VDC | ||
Werkspanningsbereik | 44.8V-57.6V | ||
Dynamisch spanningsverschil tussen cellen | ≤50mv | ||
Maximale Ontlaadstroom | 1C | ||
Maximale Laadstroom | 1C | ||
BMS Geïntegreerd | Ja | ||
BMS Communicatie | CAN, RS485, RS232 | ||
BMS Actieve Egalisatie | Ja | ||
SOC Bereik | 5% - 100% | ||
Bruikbare Capaciteit | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh |
Levensduur | 5000 cycli | ||
Garantie | 9MWh per kWh BTT of 5 jaar, afhankelijk van wat het eerst komt | ||
Werktemperatuurbereik | Opladen, 0℃ - 45℃. Ontladen, -10℃ - 45℃ | ||
Opslagtemperatuurbereik | -20℃ - 45℃ | ||
Stroomaansluiting | IP67 push-and-plug connector | ||
Zelfverbruik 25℃ 40%SOC |
2% per maand | ||
Afmetingen |
3.5U 300x150x428mm |
3.5U 483x160x428mm |
4U 620x210x383mm |
Gewicht | 24KG | 46KG | 73KG |
48v rack batterij
48v 100ah batterij is gemaakt van prismatische lithium-ijzerfosfaatcellen. Deze cel wordt veel gebruikt in energieopslagsystemen voor thuis. Deze 48v 100ah batterijen ondersteunen het uitbreiden van de capaciteit in hetzelfde spanningsplatform door middel van meerdere kasten parallel, toegepast op microgrid energieopslag, fotovoltaïsche energieopslag. Een aangepast batterijbeheersysteem (BMS) maakt gebruik van real-time data-acquisitie, real-time data-analyse. Het heeft de bewakings- en controlefuncties, zoals detectie, vroege waarschuwing, alarm, automotive power-functie, enz., om de veilige en betrouwbare werking van het systeem te garanderen. Naast het standaard laagspanningsenergieopslagsysteem. Deze dezelfde rack-mount batterij kan worden aangepast als hybride zonne-energiesystemen.
Over Energie Opslagsysteem voor Zonne-energie voor Thuis
Ga Uw Bericht in