
Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLTF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,MSDS,ROHS,UN38.3,KC,CB | Modelnummer: | Cltf-0264 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Nominale capaciteit: | 30KWH | Nominale spanning: | 51.2V |
---|---|---|---|
Afmetingen (L×W×H): | 690*560*580mm | Type batterij: | LiFePO4 lithium-ionbatterij |
Toepassing: | Huishoudelijke apparaten/zonne-energieopslagsystemen | Logo's: | Kan je eigen logo aanpassen |
Opzettend Type:: | Grondmontage, vloermontage | Cyclusduur: | 6000-8000 keer |
Markeren: | 30KWH het zonnepak van het Batterijkabinet,Vloer die de Zonnebatterij 51.2V bevinden zich van LiFePO4 |
Productomschrijving
LiFePO4 51.2V 30KWH zonnebatterijkast
Producten: | |||
Posten | Specificatie | Notitie | |
Batterijpakket |
Nominale spanning: | 51.2V | Ondersteuning aangepast 6.4V-96V |
Nominale capaciteit: | 30 kWh | Alle capaciteit kan worden aangepast | |
Voltage aan het einde van de ontlading: | 58.4V | ||
Voltage aan het eind van de lading: | 38.4V | ||
Max.cont. Laadstroom: | ≤ 100 A | Gratis aanpassingsservice | |
Eindladingsstroom: | 100 mA | Gratis aanpassingsservice | |
Nominale ontladingsstroom: | 100A-200A/module | Gratis aanpassingsservice | |
Maximale pulsontladingsstroom: | 400A ((3S) /module | Gratis aanpassingsservice | |
Interne weerstand: | ≤ 50 mΩ | ||
Werkladingstemperatuur: | 0°45°C | ||
Werkingsontladingstemperatuur: | -20°60°C | ||
Opbergtemperatuur. ((60-80% SOC Opbergtemperatuur): | -10°45°C | ||
Oplaadmethode: | CC/CV | ||
BMS: | Gebouwd in BMS | Ondersteuning van aangepaste extra functie | |
Afmeting: | 690*560*580 mm | ||
Gewicht: | 243 kg | ||
Cyclusduur: | 6000+ | (Cycle @RT, 1C-tarief) | |
Gebruikte batterijcellen | Prismatische LiFePO4-cel/zak LiFePO4-cel | 3.2V 200AH | 16S1P |
BMS | Bescherming tegen overlading, overlading, overlading, kortsluiting | Ondersteuning van aangepaste extra functie van RS485/RS232/ CANbus | |
LED-indicator | / | / | |
Batterijkoffer |
Metalen koffer | / | |
IP-klasse: | IP56 |
1.51.2V 200AH LiFePO4 batterij module, 2 modules in parallel.
2. Ondersteunt de slimme communicatiefunctie RS485 / RS232/ CAN bus en voldoet aan de meeste omvormers / MPPT-controllers.
3Gebouwd in nauwkeurige coulomb teller (display), ON / OFF Schakelaar, handvaten en bewegende katrolen.
Welke batterijcellen gebruiken we:
We zijn verantwoordelijk voor onze klanten en ons merk.
Met behulp van alleen A-klasse cellen kan de levensduur van de cyclus tot 6000-8000 keer: 10AH/ 25AH/ 30AH/ 50AH/ 100AH/ 200AH...
1Onze batterijen zijn de primaire leverancier van de oorspronkelijke producenten van cellen, de batterijcellen worden gepaard en verdeeld voordat ze worden gebruikt en kunnen rechtstreeks worden samengesteld.
2Door middel van een aantal certificeringen en tests, kwaliteitsborging.
3.Er zijn twee soorten zakcellen en prismatische cellen. De zakcellen: lichter, goedkoper en gemakkelijk aan te passen in speciale maten.cellen: niet gemakkelijk te vervormen, stabiele prestaties, volwassen markt, momenteel populairder.
Verpakking
Om de muurbatterij goed te verpakken.
1) Innerlijke doos - Karton - Palet-container
2) Verpakkingen kunnen ook worden gemaakt volgens de eisen van de klant
Ga Uw Bericht in