Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 2 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | HUNAN, CHINA | Merknaam: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE182 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Moq: | Voorbeeld acceptabel | Aangepast: | accepteren |
|---|---|---|---|
| Markeren: | Gelijkstroom-Lithium Ion Battery System,ROHS-Lithium Ion Battery System |
||
Productomschrijving
OEM ODM LiFePO4 lithiumbatterij Hoogspanning DC Lithium Ion Batterij Systeem Op maat gemaakte lithiumbatterijen
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong fly biedt ODM&OEM's kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
![]()
![]()
GESPECTIEERDEN van het product
| Artikel 1 | Technische parameters |
| De machineparameters | |
| Type batterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij (LiFePO4) |
| Nominale spanning | 384 V |
| Nominale capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 75 Ah |
| Nominale gereserveerde energie | 28.8KWh |
| Grootte (de breedte is geschikt voor 19 inch kastjes en de hoogte is 47U) | 600 ((W) * 800 ((L) * 2260 ((H) mm |
| Gewicht | 450 kg |
| Maximale laadstroom | 75A |
| Maximale ontladingsstroom | 75A |
| Voltage van het afsnijden van de belasting | 424 tot en met 438 V |
| Afsluitingsspanning | 300 tot en met 324 V |
| Aantal batterijmodules per kast | 8 stuks |
| Aantal batterijcellen per module | 15psc |
| Operatietemperatuurbereik (Belasting) | 0°C~+45°C |
| Operatietemperatuurbereik (PlaatHarge) | -10°C~+60°C |
| Beschermingsfunctie | Overstroom/Overspanning/Onderspanning/Kortsluiting/Temperatuurbescherming |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Communicatie-interface | RS485, CAN |
| Parameters van de 48V 75Ah batterijmodule | |
| Configuratie | 15S1P |
| Nominale capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 75 Ah |
| Nominale spanning | 48 V |
| Interne weerstand | ≤ 40mΩ |
| Maximale laadstroom | 75A |
| Maximale ontladingsstroom | 75A |
| Voltage van het afsnijden van de belasting | 54.75V |
| Afsluitingsspanning | 37.5V |
| Operatietemperatuurbereik (Belasting) | 0°C~+45°C |
| Operatietemperatuurbereik (PlaatHarge) | -10°C~+60°C |
| Bergingstemperatuur | 0°C~+40°C |
| Bewaarvochtigheid | ≤ 90% |
| Hoofdtechnische parameters van het CBMS | |
| Communicatie-interface met PCS | RS485/CAN |
| Communicatie-interface met BMU | KAN |
| Maximale hoeveelheid BMU's | 13 |
| Kracht | 24VDC (18V~28V) |
| Nettogewicht | 17 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in