Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 2 eenheid | Prijs : | Negotiatable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 Eenheden PER MAAND |
| Plaats van herkomst: | Hunnan, China | Merknaam: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE144 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale spanning: | 48V | Nominale capaciteit: | 100Ah/150Ah/200Ah |
|---|---|---|---|
| Aanpasbaar: | Ja | Controllertype: | MPPT |
| GBS: | Ingebouwde BMS-bescherming | Type zonnepaneel: | Monokristallijn silicium |
| Certificaat: | CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, ENZ. | Sollicitatie: | Huis, Villa, Huisgebouwen, Huis, Woon zonne-energiestor |
| Markeren: | CLTF-de Krommemuur zette Zonnebatterij op,Muur van 48V 100AH zette Zonnebatterij op,de Zonnebatterij van 5kWh LiFePO4 |
||
Productomschrijving
| Model | 4.8Kwh | 7.2Kwh | 9.6Kwh |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning [V] | 48 V | ||
| Capaciteit [Ah] | 100Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 200Ah |
| Breedte [mm] | 485 | ||
| Hoogte [mm] | 650 | ||
| Diepte [mm] | 180 | ||
| Gewicht [kg] | 55 | 73 | 92 |
| IP-niveau | IP20 | ||
| Spanningsruimte [V] | 40.5~54 | ||
| Vervolging van de lading [V] | 54.0-54.8 | ||
| Laad-ontladingstroom[A] | 100 | ||
| Oplaadmodus | CC-CV | ||
| Uitgangsvermogen [W] | 5 kW | ||
| Oplaadtijd [h] | 100A*1 uur (standaardtarief) | ||
| Duur | 4.8Kwh | 7.2Kwh | 9.6Kwh |
|---|---|---|---|
| 2 uur*W | 2400 | 3600 | 4800 |
| 4 uur*W | 1200 | 1800 | 2400 |
| 8 uur | 600 | 900 | 1200 |
| Levensduur @ 25°C | > 10 jaar | ||
| Duur van de cyclus [80% DOD,@20°C] | 6000 Cycli @25°C 0,2C 80%DOD | ||
| Werktemperatuur | -20°C~+60°C | ||
| Regelmatig vervoer | UN38.3 | ||
| Temperatuur en opslagtijd | 6 maanden @+25°C 3 maanden @+35°C 1 maand @+45°C |
||
Ga Uw Bericht in