Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 10 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, CHINA | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | Modelnummer: | Cltf-0236 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominaal vermogen:: | 200Ah | Nominale spanning: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Energie: | 10Wh | Gewicht: | 120 kg |
| Markeren: | Het Pak van de het Huisbatterij van IP65 Tesla,van het het Lithiumhuis van 48V 200Ah de Batterijpak,Pak van de het Lithiumbatterij van LFP het Waterdichte |
||
Productomschrijving
48V 200Ah Lithium IP65 Tesla Home Battery Pack LFP Waterdichte Powerwall Battery Voor Off-Grid Inverter, Home Battery
Specificaties:
| Model | CLTF-0236 | CLTF-0236 |
| Celtype - Chemie | Prismatische LiFePO4 | Prismatische LiFePO4 |
| Nominale capaciteit | 100Ah | 200Ah |
| Nominale spanning | 51.2V | 51.2V |
| Energie | 5 kWh | 10 kWh |
| Resistentie | 30 mΩ | 20mΩ |
| Zelfontlading | < 1,5% per maand | < 1,5% per maand |
| Maximale modules in parallel | 4 | 4 |
| Afmetingen (L x W x H) | 720*445*220 mm | 820*720*220 mm |
| Gewicht | 60 kg | 120 kg |
| Bescherming van de behuizing | IP65 | IP65 |
| Afsluitingsspanning | 48 V | 48 V |
| Maximale continue ontladingsstroom | 80A | 120A |
| Piekontladingsstroom | 120A gedurende 3 seconden | 150A gedurende 3 seconden |
| Aanbevolen ontladingsstroom | 50A | 100A |
| Beperkte oplaadspanning | 57.6V | 57.6V |
| Maximale laadstroom | 50A | 100A |
| Aanbevolen laadstroom | 25A | 50A |
| Laadtemperatuurbereik | 0°C tot 45°C | |
| Afvoertemperatuurbereik | -20°C tot 60°C | |
| Aanbevolen werktemperatuur | 15 tot 35°C | |
|
Bergingstemperatuur en luchtvochtigheid (Minder dan 1 maand) |
-20~35°C, 45~75% RH | |
|
Bergingstemperatuur en luchtvochtigheid (Minder dan 3 maanden) |
-10 °C tot 35 °C, 45 °C tot 75 °C | |
| Aanbevolen opslagtemperatuur- en luchtvochtigheidsbereik | 15~35°C, 45~75% RH | |
Batterijontwerp:
![]()
Feedback van klanten:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in