
Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
Min. bestelaantal : | 10 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLF |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Clf-R0069 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Nominale capaciteit: | 100Ah norm | Nominale spanning: | 48V |
---|---|---|---|
Afmetingen (L×W×H): | 370*140*370mm | Kleur: | Het wit met rood, kan douaneembleem |
Accucellen: | Ternair | OEM/ODM: | Welkom. |
Sollicitatie: | Zonnestelsel, opslag van de huis/de kleine bedrijfsenergie | Levenscyclus: | 1800 |
certificaat: | CE, MSDS, | ||
Markeren: | LiFePO4 Lithium Ion Battery Pack,het Lithium Ion Battery Pack van 48V 100Ah,12v diepe cyclusbatterij |
Productomschrijving
Fabriek Deep Cycle Batterij LiFePO4 48v Lithium Ion Batterij Voor Zonnebatterij 48V 100AH 200Ah Pack
Productspecificatie
Basisparameters |
Spanning | 48V |
Capaciteit | 100Ah (Standaard) | |
Energie | 4800Wh | |
Interne weerstand | ≤150mΩ | |
Afmetingen en gewicht | Dikte | 150mm |
Breedte | 375mm | |
Lengte | 530mm | |
Gewicht | 39.5Kg | |
Elektrische parameters | Oplaadmodus | constante stroom |
Laadstroom | 0.2C (Standaard) | |
1C (Maximale constante stroom@25℃) | ||
Overlaadbeveiligingsspanning | 54.6V | |
Ontlaadmodus | constante stroom | |
Over-ontlaadbeveiligingsspanning | 36.4V | |
Ontlaadstroom | 0.5C (Standaard) | |
1C (Maximale constante stroom@25℃) | ||
Werkparameters | Werktemperatuur | Opladen (Kleine stroom):0℃~+45℃ |
Ontladen (Kleine stroom)-20℃~+55℃ | ||
Opslagtemperatuur | Conventionele opslagtemperatuur:-10~+45℃ (Drie maanden, SOC:20%~60%) | |
Conventionele opslagtemperatuur: < 1 maand:-5~+45℃ >6 maanden:0~+35℃ |
||
Opslagvochtigheid | 5%~95% | |
Transportomgeving | Spanning:37.7V~54.6V | |
SOC:30%~60% |
Voordeel:
1, Beschikt over een automatische brandblusinstallatie, intelligente BMS
2, Luchtvaart snelle aansluiting, wetenschappelijke koelluchtkanaal
3, Kan compatibel zijn met meerdere zonne-omvormerapparaten
4, Intelligente parallelle besturingscircuit, adaptieve parallelle spanningsbalans
Ga Uw Bericht in