Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1-1000 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Modelnummer: | Clfc-0063 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Spanning: | 48V | Capaciteit: | 100Ah, 150Ah, 200Ah |
|---|---|---|---|
| Max. Spanning opladen: | 54V | Levenscycli: | 6000 keer |
| Batterijgrootte: | 48V | Certificering: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
| Type: | LiFePO4, Li-Ionen | Max.Charging en Lossend Stroom: | 100A |
| Werkspanning: | 42-54V | Sollicitatie: | UPS, Zonne, Wind, Huistoestellen, Electric Power-Systemen enz. |
| OEM/ODM: | Beschikbaar | ||
| Markeren: | Koplamp 18650 Batterij 10C,1500mAH 18650 Batterij 10C,Koplamp 18650 Lithium Ion Cell |
||
Productomschrijving
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het is mogelijk dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong fly biedt ODM&OEM's kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
Spanning | 48 V | 48 V | 48 V |
Capaciteit | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energie | 40,8 kWh | 7.2 kWh | 90,6 kWh |
Werkspanning | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc | 42-54 Vdc |
Max.oplaadspanning | 54 Vdc | 54 Vdc | 54 Vdc |
Max.oplaad- en ontlaadstroom | 100A | 100A | 100A |
Maximale kracht | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
Levensduur ((25°C) | 10 jaar | ||
Levenscycli ((80% DOD, 25°C) | 6000 cycli | ||
Bergingstijd / temperatuur | 5 maanden @ 25°C; 3 maanden @ 35°C; 1 maand @ 45°C | ||
Operatietemperatuur | -20°C tot 60°C @60+/-25% Relatieve luchtvochtigheid | ||
Bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C @60+/-25% Relatieve luchtvochtigheid | ||
Lithiumbatterijnorm | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS,CE-EMC | ||
Beschermingscategorie van de behuizing | IP21 | ||
Afmetingen ((L*W*H) | 680*480*180 ((220) mm | ||
Gewicht | 58.5 kg | 75 kg | 96.5 kg |
Neem contact met ons op voor meer informatie!
Ga Uw Bericht in