Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1-1000 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UL/CB | Modelnummer: | Clfc-0102 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type batterij: | Lifepo4-lithiumbatterij | Nominale capaciteit: | 40Ah/60Ah/80Ah |
|---|---|---|---|
| Hoge ontladingscapaciteit: | > 90% nominale capaciteit | Certificering: | CE/MSDS/UN38.3/RoHS |
| Afvoercapaciteit @ -20°C ((−4°F): | > 70% nominale capaciteit | Interne impedantie ((@ 1000Hz.): | ≤20 MΩ |
| Cyclusduur: | > 1500 cycli @ 1C 100% DOD | Maanden Zelflossing: | ≤ 5% @ 25°C ((77°F) |
| Efficiëntie van de lading: | 100% @ 1/3C | Efficiëntie van de kwijting: | 95% @ 1C |
| Maximale laadspanning: | 84v | Laadstroom: | 1/2C, 40A |
| Maximale ladingstroom: | 80A | Standaardlossingsstroom: | 1C, 80A |
| Maximale ontladingsstroom: | 3C, 240A | Afsluitingsspanning: | 56 V |
| Laadtemperatuur: | 0 °C tot 45 °C ((32 °F tot 113 °F) @ 65±20% Relatieve luchtvochtigheid | Ontladingstemperatuur: | -20°C tot 60°C ((-4°F tot 140°F) @ 65±20% Relatieve vochtigheid |
| Markeren: | Kamperend Draagbaar Zonne Ladend Comité,Silicium Draagbaar Zonne Ladend Comité,Monocrystalline Vouwbare Zonnepaneel van 120w |
||
Productomschrijving
![]()
Custom 60V 72V 60Ah 80Ah, 5000Wh Scooter Lithiumbatterij, Elektrische Motorfiets, Motorfiets, Moped Batterij, Vervangende Batterij Voor Elektrische Scooter
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het is mogelijk dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong Fly levert ODM&OEM's met kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
| - Nee, dat is niet waar. | Naam van het artikel | Basisparameter |
| 1 | Nominale capaciteit | 80Ah |
| 2 | Min Capaciteit | 80Ah |
| 3 | Hoge ontladingscapaciteit | > 90% nominale capaciteit |
| 4 | Afvoercapaciteit @ -20°C ((−4°F) | > 70% nominale capaciteit |
| 5 | Nominale spanning | 74V |
| 6 | Interne impedantie ((@ 1000Hz.) | ≤ 20 mΩ |
| 7 | Levenscyclus | > 1500 cycli @ 1C 100% DOD |
| 8 | Maanden Zelfontlading | ≤ 5% @ 25°C ((77°F) |
| 9 | Efficiëntie van de lading | 100% @ 1/3C |
| 10 | Efficiëntie van de kwijting | 95% @ 1C |
| 11 | Maximale laadspanning | 84 V |
| 12 | Laadstroom | 1/2C, 40A |
| 13 | Maximale ladingstroom | 80A |
| 14 | Standaardontladingsstroom | 1C, 80A |
| 15 | Maximale ontladingsstroom | 3C, 240A |
| 16 | Afsluitingsspanning | 56 V |
| 17 | Laadtemperatuur | 0 °C tot 45 °C ((32 °F tot 113 °F) @ 65±20% Relatieve luchtvochtigheid |
| 18 | Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C ((-4°F tot 140°F) @ 65±20% Relatieve vochtigheid |
| 19 | Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand, -20°C tot 60°C ((-4°F tot 140°F) @ 65±20% Relatieve luchtvochtigheid |
| ≤ 6 maanden, -20°C tot 30°C ((-4°F tot 80°F) @ 65±20% Relatieve luchtvochtigheid |
![]()
![]()
Kenmerken:




![]()







Ga Uw Bericht in