Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 2 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE136 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Capaciteit: | 460Wh/16.8V 32Ah | Afmetingen: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Certificaat: | Ce, UN38.3, FCC, RoHS | OEM/ODM: | Aanvaardbaar, warm welkom geheten |
| Batterijtype: | Ternaire lithiumbatterij | Gewicht: | Ong.: 4.2kg |
| Cycli: | ≥1000 keer | Temperatuur ontladen: | 4-140°F (- 20-60°C) |
| Markeren: | ODM Draagbare Lithiumbatterij,500W draagbare Lithiumbatterij,het Lithiumbatterij van 16.8V 32Ah |
||
Productomschrijving
OEM ODM LiFePO4 lithium batterij Ternaire draagbare lithium batterij 32Ah 16.8V 500W Met lithium batterij packs
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Mogelijk hebben we het nog niet op onze website staan.
Chalong fly biedt ODM&OEM's kwaliteitsgaranties voor onze producten en onze diensten. We distribueren batterijpacks en batterijcellen van vele gerenommeerde merken. We produceren een verscheidenheid aan aangepaste batterijpacks en voedingen die op specificatie van de klant worden gemaakt.
![]()
![]()
Parameters
| Nr. | CLFLE136 | ||||||
| Netto gewicht | 4.2 kg | ||||||
| Afmetingen | 258x150x197mm | ||||||
| Capaciteit | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| Certificering | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| AC-uitgang | 500W (piek 600W), 220Vac 50Hz | ||||||
| 5V USB-uitgang | 5V DC, 2.4A, 12W max, per poort | ||||||
| QC 3.0 snel opladen | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W | ||||||
| Type-C-uitgang | 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W max | ||||||
| DC 12V-uitgang (x2) | 84W, 12V DC, 10A max (geen kortsluitbeveiliging) | ||||||
| Auto-uitgang (x1) | 94.5W, 13.2V DC, 7A max | ||||||
| AC-oplaadingangspanning | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| AC Oplaadvermogen |
TH02 Oplaadvermogen 84W max. 16.8V DC 5A max |
||||||
| Celtype | Ternaire lithium batterij | ||||||
| Celcapaciteit | 14.8V 32AH | ||||||
| Ontladingstemperatuur | -4-140°F(-20-60℃) | ||||||
| Oplaadtemperatuur | 32-122°F(0-50℃) | ||||||
| Levensduur | ≥1000 keer | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in