Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1-1000 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | HUNAN, CHINA | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ROHS MSDS UL CE UN38.3 | Modelnummer: | Clfc-0060 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Batterijgrootte: | 700*580*210mm | Batterijtype: | lifepo4-batterij |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 48V | Sollicitatie: | Huishoudelijke apparaten |
| Certificering: | ROHS MSDS UL CE UN38.3 | aangepast: | Accepteren |
| Batterijcapaciteit (Ah): | 60AH~202AH | Werkende Temperaturen. Waaier (℃): | -20℃~50℃ |
| Markeren: | De draagbare 3,7 Navulbare Batterij van V 450mah |
||
Productomschrijving
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het is mogelijk dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong fly biedt ODM&OEM's kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
Model | Power Wall |
Type batterij | LiFePO4 |
Batterijmodule | 3kwh 5kwh 7kwh 10kwh |
Batterijcapaciteit ((Ah) | 60 tot en met 202 |
Nominale batterijenergie (kWh) | - Drie tot negen.6 |
Werkspanning (V) | 43.2~58.4 |
Werktemperatuurbereik (°C) | - 20 tot 50 |
Kalenderlevensduur (cycli) | 6000@25°C,80% DOD |
Garantie | 3 tot 10 jaar |
Certificering en veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC Geaccrediteerd |
Monitoring en bescherming | Elke module heeft een BMS, een in het systeem ingebouwde schakelaar. |
![]()
![]()
![]()
Neem contact met ons op voor meer informatie!
Ga Uw Bericht in