Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1-1000 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | HUNAN, CHINA | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | Modelnummer: | Clfc-0061 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Spanning: | 48V | Capaciteit: | 200 Ah |
|---|---|---|---|
| Aangepast: | Accepteren | Batterijgrootte: | 750*780*350mm |
| Opslagtype: | Droog en geventileerd milieu | De ontladingspercentage: | D1863054 |
| De laadverhouding: | 100% | Sollicitatie: | Machtshulpmiddelen, Huistoestellen, de Elektronika Van de consument, BOTEN, ONDERZEEËRS, Elektrische |
| Markeren: | Aangepast Li Polymer Battery,280Ah Li Polymer Battery,Het Polymeerbatterij van het 3 |
||
Productomschrijving
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het is mogelijk dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong fly biedt ODM&OEM's kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
| Model | 48V 50AH 100AH 150AH 200AH Lithium-ionbatterij | |||
|---|---|---|---|---|
| Type batterij | LiFePO4 | |||
| Batterijmodule | 1 Module | 2 Modules | 3 Modules | 4 Modules |
| Batterijcapaciteit [Ah] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Nominale batterijenergie [kWh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
| Maximaal uitgangsvermogen [kWh] | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Piek-uitgangsstroom [Amp] | 100, 1s | 200, 1s | 200, 3s | 200, 3s |
| Nettogewicht [kg] | 47 | 69 | 91 | 113 |
| Afmeting [H*W*D, mm] | 928*555*210 | |||
| Werkspanning [V] | 40.5~54 | |||
| Werktemperatuurbereik [°C] | -20~50°C | |||
| Kalenderleven | 6000 cycli | |||
| Nominale spanning | 48 V | |||
| Beschermingsniveau | IP 65 | |||
| Communicatie | CAN / RS485 / DRY CONTACT | |||
| Certificering en veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC Geaccrediteerd | |||
| Scalabiliteit [kWh] | Tot een onbeperkt bedrag | |||
| Garantie | 10 jaar | |||
| Leverbaar garantiedocument | - Ja, dat klopt. | |||
| Kleur | Wit | |||
| Alarmen | Overlading Overlading Overstroom Vovertemperatuur Kortsluiting | |||
| Voordelen | Kan worden gebruikt in zowel off-grid als hybride installaties, campact design, modulaire uitbreiding | |||
| Monitoring en bescherming | Elke module heeft een BMS, een schakelaar ingebed in het systeem | |||

Neem contact met ons op voor meer informatie!
Ga Uw Bericht in