 
                                                                Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
 
    Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar | 
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen | 
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand | 
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLTF | 
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | Clf-0046 | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| Productnaam: | Alle-in-één Systeem van de Energieopslag | Model nr.: | ONE BOX 5 serie | 
|---|---|---|---|
| Materialen voor batterijen: | LiFePO4 LFP | Afmetingen (L×W×H): | 580*1800*350 mm | 
| Toepassing: | Huis, Villa, Huisgebouwen | Verzendwijze: | Door uitdrukkelijk, door de lucht, door overzees, hangt van uw keuzen af | 
| Normale capaciteit: | Tot 14,4 kWh | Normaal uitgangsvermogen: | tot en met 5 kW | 
| Gewicht: | 86kg+n*batterijmodule | Standaardladingsstroom: | 25A | 
| Maximumlastenstroom: | 50A | Standaardlossing: | 25A | 
| Maximumlossingstarief: | 50A | ||
| Markeren: | 5KWH allen in Één Systeem van de Energieopslag,10KWH allen in Één Systeem van de Energieopslag | ||
Productomschrijving
5KWH & 10KWH & 15KWH met hybride omvormer All In One System Zonne-energieopslag Systeem voor huisopslag
Dafbeelding
| Energieopslag in één | ||||||
| Model nr. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A | 
| Parameters van de omvormer | ||||||
| Max. Invoervermogen | 4.6 kW | 4.6 kW | 6.0kW | 5.0kW | 7.0kW | 7.0kW | 
| Max. Invoerstroom | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 
| Max. PV-spanning | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 550 V | 
| MPPT-tracker/strings | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| MPPT-bereik | 125 tot 550 V | 125 tot 550 V | 125 tot 550 V | 125 tot 550 V | 125 tot 550 V | 125 tot 550 V | 
| Laad-/ontladingsvermogen | 3.0kW | 3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 5.0kW | 5.6kW | 
| Fase | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande | 
| Nominale uitgangsspanning | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 
| Nominale uitgangsstroom | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A | 
| Spanningsbereik van het net | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 180 ~ 270 V | 
| Nominale uitgangsfrequentie | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 
| Back-up stroomvoorziening | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | 
| Afbeelding | LED's | LED's | LED's | LED's | LED's | LED's | 
| Werktemperatuur | -10 tot 60°C | -10 tot 60°C | -10 tot 60°C | -10 tot 60°C | -10 tot 60°C | -10 tot 60°C | 
| Relatieve luchtvochtigheid | 15 tot 85% | 15 tot 85% | 15 tot 85% | 15 tot 85% | 15 tot 85% | 15 tot 85% | 






Kwaliteitscontrole:
 
 







Ga Uw Bericht in