Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 5eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,UL,MSDS,UN38.3 | Modelnummer: | Clf-0041 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale capaciteit: | 100AH | Nominale spanning: | 48V |
|---|---|---|---|
| Energie: | 5000Wh | Afmetingen (L×W×H): | 442*410*221 mm |
| Certificaat: | CE, MSDS, DE V.N. 38,3 | Sollicitatie: | Huis, Industrieel Zonnestelsel, Villa, Telecommunicatie |
| OEM/ODM: | Aanvaardbaar | Kleur: | het wit, kan douaneembleem |
| Cel & Methode: | 3.2V25Ah 4S4P | gewicht: | Ongeveer: 63 kg |
| Materiaal van de schaal: | Ijzer | ||
| Markeren: | 5000 Cyclilithium Ion Battery Pack,5Kwh lithium Ion Battery Pack,het Zonnelithium Ion Battery van 48V 100AH |
||
Productomschrijving
| Kenmerken | Model | 48V 100Ah (Aanpasbaar LCD) | |
| Energie | 5000WH | ||
| Maanden Zelfontlading | <3% | ||
| Standaard Opladen | Laadspanning | 53.2-54V | |
| Laadmodus | 0.2C tot 54V, dan 54V, laadstroom tot 0.02C (CC/CV) | ||
| Laderstroom | 20A | ||
| Max. Laadstroom | 50A | ||
| Laadafsluitspanning | 57.6±0.2V | ||
| Standaard Ontladen | Max continue ontlaadstroom | 100A | |
| Ontlaadafsluitspanning | 37.5V | ||
| Levensduur cycli | 3500 Cycli (100% DOD) | ||
| 6000 Cycli (80% DOD) | |||
| Omgeving | Laadtemperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ (32F tot 113F) @60±25% Relatieve Vochtigheid | |
| Ontlaadtemperatuur | -20 ℃ tot 60 ℃ (-4F tot 140F) @60±25% Relatieve Vochtigheid | ||
| Waterstofstofbestendigheid | Aanpasbaar | ||
| Mechanisch | Cel & Methode | 3.2V100Ah 4S1P | |
| Materiaal behuizing | IJzer | ||
| Afmetingen (in./mm.) | 442*410*221mm | ||
| Gewicht (lbs./kg.) | Ongeveer: 43kg | ||
Ga Uw Bericht in