Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 2 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE163 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale capaciteit: | 100ah | Nominale spanning: | 24V |
|---|---|---|---|
| Werktemperatuurbereik: | 0℃-45℃ | Cycle Life: | ≥1500 tijden |
| Maat: | 525*235*152.5mm | Gewicht: | 32 kg |
| Gebruik: | elektrische voertuigen, elektrische rolstoelen, startvoorraden, energieopslagverlichting, stroom | Type: | lifepo4/lithium battery/li-ion batterij |
| Applicatie: | EV, UPS, Elektrische auto, e-Fiets, | aangepast: | Accepteren |
| Markeren: | 1P8S machtslithium Ion Battery,EV machtslithium Ion Battery,het Lithium Ion Battery van 24V 100Ah |
||
Productomschrijving
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong fly biedt ODM&OEM's kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
![]()
![]()
| Model | Verwijderings- of herverwijzingssystemen | |
| Nominale capaciteit | 100Ah | |
| Nominale spanning | 24V | |
| Serialisatie | 1P8S | |
| Interne weerstand | ≤ 120mΩ | |
| Afscheidingsspanning | 20V | |
| Laadbeschermingsspanning | 28.8V | |
| Max. oplaadspanning | 29.2V | |
| Maximale ontladingsstroom | 200A | |
| Maximale ladingstroom | 50A | |
| Piekstroom | 300±3A 2S | |
|
Nominale lozingen Stroom |
100A | |
| Oplaadmethode | CC/CV | |
|
Cyclus (+25°C 0,2C 100%DOD) |
1500 keer | |
| Werktemperatuurbereik | Opladen: 0~45°C | |
| Ontlasting:-20 tot 55°C | ||
| Bergingstemperatuur |
-10 tot 35°C (60 tot 80% SOC-opslag, moet om de 2 maanden worden opgeladen) |
|
| Afmetingsparameters | ||
| L*W*H |
525 mm*385 mm*152,5 mm |
|
| Gewicht | 49 kg | |
| Verpakking en levering | ||
| Verpakkingsgegevens | Standaard karton met houten verpakking | |
|
Interne structuur |
||
| |
||
| Batterij: 3,2V 100AH | ||
|
|
||
| Cellenontladingsprestaties: | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in