Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 2 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 15-20 werkdagen |
| Plaats van herkomst: | HUNAN, CHINA | Merknaam: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE176 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Spanning: | 12V/24V | Capaciteit: | 100AH/200AH |
|---|---|---|---|
| Dimensie: | 580*292*157 mm | Gewicht: | 40 kg |
| Cycle Life: | >2500 Cycli @ 1C 100% DOD | Energie: | 4800Wh |
| Cel & Methode: | LifePo4 | ||
| Markeren: | BMS Deep Cycle Lithium Ion Battery,24100 Diep Cycluslithium Ion Battery,de batterij van 24v 200ah lifepo4 |
||
Productomschrijving
OEM ODM LiFePO4 lithiumbatterij 24100 24v 200ah Lifepo4 batterij Op maat gemaakte batterij lithiumbatterijen
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong fly biedt ODM&OEM's kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
| Mechanische apparatuur | Cel & methode | Lifepo4 |
| Afmeting ((L*W*H) | 580*292*157 mm | |
| Gewicht | 20 kg | |
| Elektrische kenmerken | Nominale capaciteit | 100Ah |
| Hoge ontladingscapaciteit | > 90% nominale capaciteit | |
| Afvoercapaciteit @ -20oC ((−4oF)) | > 70% nominale capaciteit | |
| Normale spanning | 24V | |
| Energie | 2400Wh | |
| Interne impedantie ((@ 1000Hz.) | ≤ 20 mΩ | |
| Levenscyclus | > 2500 cycli @ 1C 100% DOD | |
| Maanden Zelfontlading | ≤ 5% @ 25oC ((77oF) | |
| Efficiëntie van de lading | 100% @ 1/3C | |
| Efficiëntie van de afvoer | 95% @ 1C | |
|
Standaard Afvoer |
Maximale laadspanning | 29.2V |
| Laadstroom | 100A | |
| Maximale ladingstroom | 100A | |
| Milieu | Laadtemperatuur | 0 °C tot 45 °C ((32 °F tot 113 °F) @ 65±20% Relatieve luchtvochtigheid |
| Ontladingstemperatuur | -20oC tot 60oC ((-4oF tot 140oF) @ 65±20% Relatieve luchtvochtigheid | |
| Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand, -20oC tot 60oC ((-4oF tot 140oF) @ 65±20%Relatieve luchtvochtigheid | |
| ≤ 6 maanden, -20oC tot 30oC ((-4oF tot 80oF) @ 65±20%Relatieve luchtvochtigheid |
Foto's:
![]()
Kenmerken:
1.Lange levensduur > 2500 cycli.
2Kleine maat met licht gewicht.
3De veiligste levensduur Po4 batterij met auto niveau standaard.
4Ingebouwde SAMRT BMS met multi-bescherming.
5Het modulaire en snelle aansluitingsontwerp maakt het gemakkelijk te gebruiken.
![]()
![]()
![]()
- Ik weet het niet.
Ga Uw Bericht in