
Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
Min. bestelaantal : | 2 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
Plaats van herkomst: | HUNAN, CHINA | Merknaam: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE174 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Spanning: | 12V/24V | Capaciteit: | 100AH/200AH |
---|---|---|---|
Dimensie: | 580*292*157 mm | Gewicht: | 40 kg |
Cycle Life: | >2500 Cycli @ 1C 100% DOD | Energie: | 4800Wh |
Cel & Methode:: | LifePo4 | ||
Markeren: | De Batterij van de LiFePO44800wh rv Kampeerauto,4800Wh rv-Kampeerautobatterij,de Kampeerautobatterij van 12V 4800Wh rv |
Productomschrijving
OEM ODM LiFePO4 lithium batterij RV Camper Batterij 4800Wh 12V 100Ah Lithium Ion Batterij Aangepaste lithium accupacks
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Mogelijk hebben we het nog niet op onze website vermeld.
Chalong fly biedt ODM&OEM's garanties voor de kwaliteit van onze producten en onze diensten. We distribueren accupacks en accucellen van vele gerenommeerde merken. We produceren een verscheidenheid aan aangepaste accupacks en voedingen die op specificatie van de klant worden gemaakt.
Mechanisch | Cel & Methode | Lifepo4 |
Afmeting (L*B*H) | 580*292*157 mm | |
Gewicht | 40KG | |
Elektrische Kenmerken | Nominale Capaciteit | 200Ah |
Hoge Ontlaadcapaciteit | > 90% Nominale Capaciteit | |
Ontlaadcapaciteit @ -20ºC(-4ºF) | > 70% Nominale Capaciteit | |
Nominale Spanning | 24V | |
Energie | 4800Wh | |
Interne Impedantie (@ 1000Hz.) | ≤20 mΩ | |
Levensduur | >2500 Cycli @ 1C 100% DOD | |
Maanden Zelfontlading | ≤ 5% @ 25ºC(77ºF) | |
Efficiëntie van Opladen | 100% @ 1/3C | |
Efficiëntie van Ontladen | 95% @1C | |
Standaard Ontladen |
Max. Laadspanning | 14.6V |
Laadstroom | 50A | |
Max. Laadstroom | 100A | |
Omgeving | Oplaadtemperatuur | 0 ºC tot 45ºC(32ºF tot 113ºF) @ 65±20%Relatieve Vochtigheid |
Ontlaadtemperatuur | -20ºC tot 60ºC(-4ºF tot 140ºF) @ 65±20%Relatieve Vochtigheid | |
Opslagtemperatuur | ≤ 1 Maand, -20ºC tot 60ºC(-4ºF tot 140ºF) @ 65±20%Relatieve Vochtigheid | |
≤ 6 Maanden, -20ºC tot 30ºC(-4ºF tot 80ºF) @ 65±20%Relatieve Vochtigheid |
Kenmerken:
1. Lange levensduur >2500 cycli.
2. Klein formaat met licht gewicht.
3. Meest veilige lifepo4 batterij met auto-niveau standaard.
4. Ingebouwde slimme BMS met meervoudige bescherming.
5. Modulair en snel plug-ontwerp maakt het gemakkelijk te gebruiken.
Ga Uw Bericht in