Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE193 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type zonnepaneel: | Monokristallijn silicium, polykristallijn silicium | Controllertype: | MPPT |
|---|---|---|---|
| Laadvermogen (W): | 5KW, 10KW, 15KW, 20KW, 30KW | Uitgangsfrequentie: | 60 Hz/50 Hz |
| Cyclus leven: | 6000 keer | GBS: | Ingebouwde BMS-bescherming |
| Waterdicht: | IP65 | Uitgangsspanning (V): | 110V-240V |
| OEM/ODM: | Aanvaardbaar | ||
| Markeren: | Dubbele Vouwbare de Zonnemachtsbank van USB,40W vouwbare Zonnemachtsbank,18V vouwbare Zonnepaneellader |
||
Productomschrijving
| Parameter | Details |
|---|---|
| Productnaam | Gestapelde Zonne-energie Opslag Huishoudelijke Zonne-energie Opslag Batterij |
| Toepassing | Zonne-energie Opslag |
| Modelnr. | JP-SR5-5S |
| Batterijtype | LiFePO4 |
| Nominale Spanning | 51.2V |
| Capaciteit | 100AH, 200AH, 300AH, 400AH |
| Energie | 5KWH, 10KWH, 15KWH, 20KWH |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Communicatiemodus | RS232 / RS485 / CAN |
| Levensduur cycli | ≥6000 keer |
| Levensduur | > 15 jaar @ 25℃ |
| Garantie | 5 Jaar |
| Ondersteunde Certificeringen | CE, RoHS, KC, BIS, MSDS, UN38.3, etc. |
Ga Uw Bericht in