Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 2 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Modelnummer: | CLFLE147 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale capaciteit: | 100Ah of 200Ah | Nominale spanning: | 48V |
|---|---|---|---|
| Celtype: | lifepo4-batterij | Afmetingen (L×W×H): | L610*W385*H165mm |
| Certificaat: | CLFLE-OEM ODM LiFePO4 lithiumbatterij | Sollicitatie: | Huis, Industrieel Zonnestelsel, Villa, Telecommunicatie |
| OEM/ODM: | Aanvaardbaar | Kleur: | Het blauw, kan douaneembleem |
| Huisvesting: | Metaal | Gewicht: | 53KG/58.5KG |
| Materiaal van de schaal: | Ijzer | Type: | Aan de muur bevestigd ontwerp |
| Markeren: | MSDS-het Pak van de Huisreserveaccu,ODM het Pak van de Huisreserveaccu,10kwh de Zonneopslag van de lithiumbatterij |
||
Productomschrijving
| Productparameters | 24V-model | 48V-model |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 24V | 48 V |
| Nominale capaciteit | 200AH | 100AH |
| Celtype | LiFePO4 | |
| Standaardontladingsspanning | 29.4V | 58.4V |
| Maximale ladingstroom | 50A | |
| Afsluitingsspanning | 20V | 40 V |
| Maximale ontladingsstroom | 100A | |
| Levensduur van de fiets | ≥ 2000 cycli | |
| Afbeelding | LED's | |
| Operatietemperatuurbereik | Opladen: 0 tot 65°C, ontladen: -20 tot 65°C. | |
| Verwarmingsmethode | met luchtkoeling | |
| Afmetingen | L610 × W385 × H165mm | |
Ga Uw Bericht in