Kas ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energieopslagkas voor industriële en commerciële energieopslagkas
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 2 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE231 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale capaciteit: | 100Ah; 200Ah | Nominale spanning: | 48V |
|---|---|---|---|
| Verrichtingstemperaturen. Waaier: | 0℃-45℃ | Cyclus leven: | 3000 keer |
| AANGEPAST: | Accepteren | Sollicitatie: | Huis, Industrieel Zonnestelsel, Villa, Telecommunicatie |
| Type: | LiFePO4 | Kleur: | het wit, kan douaneembleem |
| Markeren: | Het Lithium Ion Battery van huistesla Powerwall,het Lithium Ion Battery van 48V 200Ah Tesla Powerwall,het Lithium Ion Lifepo 4 van 48V 100Ah Batterij |
||
Productomschrijving
| Modellen | 51.2V 50Ah/100Ah/200Ah (5kW zonne-energiesysteem voor huishoudens, 10kW zonne-energiesysteem) |
| Toepassingen | Huishoudelijke apparaten, elektriciteitssystemen, zonne-energieopslagsystemen, ononderbroken stroomvoorziening |
| Garantie | 5 jaar |
| Dienstverlening | Op maat gemaakte parameters en OEM/ODM-diensten beschikbaar - 24 uur online ondersteuning |
| Belangrijke opmerkingen | Controleer de verzendkosten bij ons voordat u bestelt, omdat de verzendtarieven van batterijen regelmatig variëren |
Ga Uw Bericht in