CLF OEM LiFePO4 EV Lithiumbatterijpakket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hoogspanningsbatterijpakket voor lage snelheid voertuig vrachtwagen
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 10 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartondozen | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Modelnummer: | Clf-R3817 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Batterijmodel: | Clf-R3817 | Batterij cel: | rang A |
|---|---|---|---|
| Batterijtype: | lithium | Anodematerialen: | LFP/NCM |
| Nominale spanning:: | 60V | Nominale Capaciteit:: | 100ah/Customized |
| Ontlaadstroom: | 100A | Maximale continue ontlaadstroom: | 200A |
| Levensduur:: | > 6000 (bij 80% DoD) | Maat: | 550*375*180mm/CUSTOMIZED |
| IP-klasse: | IP67 | Sollicitatie:: | Vorkheftruck, Golfkarren, bus Met lage snelheid, hygiënevoertuig enz. |
| OEM/ODM: | Aanvaardbaar | ||
| Markeren: | 80V 870Ah vorklift lithiumbatterij,69.6 kWh LiFePO4 heftruckbatterij,5 jaar garantie Industriële lithiumbatterij |
||
Productomschrijving
Energiesysteem met hoge capaciteit voor zware vorkheftrucks van klasse I. Ontworpen voor continu meerploegendiensten met tussentijds opladen. Totale energiecapaciteit van 69,6 kWh. 5 jaar garantie.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale spanning | 80V |
| Nominale capaciteit | 870 Ah |
| Energiecapaciteit | 69,6 kWh |
| Batterijchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Levensduur (@80% DOD) | ≥4.000 cycli |
| Standaard laadstroom | 174A (0,2C) |
| Snelle laadstroom | 435A (0,5C) |
| Oplaadtijd (standaard) | 5,0 uur |
| Oplaadtijd (snel) | 2,0 uur |
| Continue ontladingsstroom | 870A (1,0C) |
| Piekontladingsstroom (60s) | 1.305A (1,5C) |
| Bedrijfstemperatuur (opladen) | 0°C tot +55°C |
| Bedrijfstemperatuur (ontlading) | -20°C tot +60°C |
| IP-classificatie | IP67 |
| Communicatieprotocol | CAN-bus 2.0B, RS485, Modbus TCP (optioneel) |
| Gewicht | Ongeveer. 820 kg |
| Afmetingen (L*B*H) | 1.250*850*780 mm (aanpasbaar) |
| Installatietype | Compatibel met zij-extractie / uitrol |
| Garantie | 5 jaar / 4.000 cycli |
| Certificeringen | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, IEC 62619 |
![]()
Met een opgeslagen energie van 69,6 kWh maakt deze accu het vervangen van de accu bij de meeste drieploegendiensten overbodig. In combinatie met oplaadstations op verzamelplaatsen kan het systeem continu gedurende meerdere ploegendiensten werken zonder speciaal personeel voor het vervangen van de batterij of het inventariseren van reservebatterijen. Deze configuratie vermindert de kapitaaluitgaven voor back-upbatterijen en de bijbehorende oplaadinfrastructuur.
Architectuur met dubbele modules:Onafhankelijke GBS-besturing voor elk halfpakket zorgt voor redundantie en foutisolatie
Gereedheid voor vloeistofkoeling:Optionele kanalen voor thermisch beheer voor tropische activiteiten met een hoge bedrijfscyclus
Versterkte stalen behuizing:Slagvaste behuizing geschikt voor industriële materiaaltransportomgevingen
Geavanceerd GBS met datalogging:180 dagen opslag van operationele geschiedenis voor wagenparkanalyses en voorspellend onderhoud
Railontwerp met hoge stroomsterkte:Koperen aansluitingen met lage weerstand, geschikt voor langdurige ontlading van 870A
| Categorie | Parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Elektrisch | Nominale spanning | 80V |
| Elektrisch | Nominale capaciteit | 870 Ah |
| Elektrisch | Energie | 69,6 kWh |
| Elektrisch | Celtype | Prismatisch LiFePO4 |
| Elektrisch | Configuratie | 25S8P (dubbele 25S4P-modules) |
| Elektrisch | Interne weerstand | ≤8 mΩ |
| Elektrisch | Zelfontladingssnelheid | <2% per maand |
| Opladen | Standaard laadspanning | 87,5V |
| Opladen | Maximale laadspanning | 91,25 V |
| Opladen | Standaard laadstroom | 174A (0,2C) |
| Opladen | Maximale laadstroom | 435A (0,5C) |
| Opladen | Laadtemperatuurbereik | 0°C tot +55°C |
| Ontladen | Uitschakelspanning | 62,5V |
| Ontladen | Continue stroom | 870A (1,0C) |
| Ontladen | Piekstroom (60 sec) | 1.305A (1,5C) |
| Ontladen | Uitblaastemperatuur | -20°C tot +60°C |
| GBS | Beschermingsfuncties | Overbelasting, overontlading, overstroom, kortsluiting, temperatuur, bescherming tegen isolatiefouten |
| GBS | Balancerende methode | Actief balanceren met monitoring op celniveau |
| GBS | Mededeling | CAN-bus 2.0B, RS485, Modbus TCP (optioneel) |
| GBS | Gegevensregistratie | 180 dagen operationele gegevensopslag |
| Mechanisch | Behuizingsmateriaal | Zwaar gepoedercoat staal |
| Mechanisch | Afmetingen (L*B*H) | 1.250*850*780 mm |
| Mechanisch | Gewicht | ~820 kg |
| Mechanisch | IP-classificatie | IP67 |
| Mechanisch | Terminaltype | Koperen rail M12 |
| Milieu | Bedrijfsvochtigheid | ≤95% RH (niet-condenserend) |
| Milieu | Hoogte | ≤3.000 m |
| Milieu | Koeling | Natuurlijke convectie / Optionele vloeistofkoeling |
| Naleving | Certificeringen | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, IEC 62619, ISO 9001 |
| Naleving | Garantie | 5 jaar of 4.000 cycli (wat zich het eerst voordoet) |
Toyota: 8FBN15-30, 8FBE20U-serie
Hyster: J3.0-5.5XN, E4.0-5.5XN-serie
Yale: GDP/GLP 30-55VX-serie (elektrische varianten)
Linde: E25-E50-serie
KION: Baoli KBE-serie (80V zwaar uitgevoerd)
Doosan: B25X-7, B30X-7-serie
![]()
| Certificering | Domein | Betekenis |
|---|---|---|
| UL 1973 | Noord-Amerikaanse aandrijfkrachtveiligheid | Vereist voor de inzet van industriële voertuigen in de VS/Canada |
| CE | Europese conformiteit | Verplicht voor toegang tot de EU- en EER-markt |
| UN38.3 | VN-transporttests | Certificeert veilig transport door de lucht, over zee en over land |
| IEC 62133 | Secundaire celveiligheid | Internationale basislijn voor de veiligheid van lithiumbatterijen |
| IEC 62619 | Industriële secundaire lithiumbatterijen | Specifiek voor industriële toepassingen met hoge capaciteit |
| ISO9001 | Kwaliteitsbeheer | Consistente ontwerp- en productiekwaliteit |
![]()
De CAN Bus 2.0B-interface zendt realtime gegevens uit, waaronder: laadstatus (SOC), gezondheidsstatus (SOH), individuele celspanningen, pakkettemperatuur, laad-/ontlaadstroom, aantal cycli en foutcodes. Deze gegevens kunnen worden geïntegreerd met de meeste vloottelematicaplatforms en OEM-displaysystemen voor vorkheftrucks.
Ga Uw Bericht in