CLF OEM LiFePO4 EV Lithiumbatterijpakket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hoogspanningsbatterijpakket voor lage snelheid voertuig vrachtwagen
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 10 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartondozen | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Modelnummer: | Clf-R3817 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Batterijmodel: | Clf-R3817 | Batterij cel: | rang A |
|---|---|---|---|
| Batterijtype: | lithium | Anodematerialen: | LFP/NCM |
| Nominale spanning:: | 60V | Nominale Capaciteit:: | 100ah/Customized |
| Ontlaadstroom: | 100A | Maximale continue ontlaadstroom: | 200A |
| Levensduur:: | > 6000 (bij 80% DoD) | Maat: | 550*375*180mm/CUSTOMIZED |
| IP-klasse: | IP67 | Sollicitatie:: | Vorkheftruck, Golfkarren, bus Met lage snelheid, hygiënevoertuig enz. |
| OEM/ODM: | Aanvaardbaar | ||
| Markeren: | 80V 200Ah lithiumbatterie voor vorkheftrucks,6000 cycli LiFePO4 batterij,IP65-bescherming Industriële lithiumbatterijen |
||
Productomschrijving
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale spanning | 80V |
| Nominale capaciteit | 200 Ah |
| Energiecapaciteit | 16,0 kWh |
| Batterijchemie | LiFePO4 (LFP) |
| Levensduur (@80% DOD) | ≥3.500 cycli |
| Standaard laadstroom | 60A |
| Snelle laadstroom | 120A (1,5C) |
| Oplaadtijd (standaard) | 3,5 uur |
| Oplaadtijd (snel) | 1,5 uur |
| Continue ontladingsstroom | 200A |
| Piekontladingsstroom (30s) | 400A |
| Bedrijfstemperatuur (opladen) | 0°C tot +55°C |
| Bedrijfstemperatuur (ontlading) | -20°C tot +60°C |
| IP-classificatie | IP65 |
| Communicatieprotocol | CAN-bus 2.0B, RS485 |
| Gewicht | Ongeveer. 185 kg |
| Afmetingen (L×B×H) | 800×520×620 mm (aanpasbaar) |
| Installatietype | Compatibel met drop-in/zij-extractie |
| Garantie | 5 jaar / 3.500 cycli |
| Certificeringen | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133 |
![]()
| Categorie | Parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Elektrisch | Nominale spanning | 80V |
| Elektrisch | Nominale capaciteit | 200 Ah |
| Elektrisch | Energie | 16,0 kWh |
| Elektrisch | Celtype | Prismatisch LiFePO4 |
| Elektrisch | Configuratie | 25S2P |
| Elektrisch | Interne weerstand | ≤25 mΩ |
| Elektrisch | Zelfontladingssnelheid | <3% per maand |
| Opladen | Standaard laadspanning | 87,5V |
| Opladen | Maximale laadspanning | 91,25 V |
| Opladen | Standaard laadstroom | 60A (0,3C) |
| Opladen | Maximale laadstroom | 120A (0,6C) |
| Opladen | Laadtemperatuurbereik | 0°C tot +55°C |
| Ontladen | Uitschakelspanning | 62,5V |
| Ontladen | Continue stroom | 200A (1,0C) |
| Ontladen | Piekstroom (30 sec) | 400A (2,0C) |
| Ontladen | Uitblaastemperatuur | -20°C tot +60°C |
| GBS | Beschermingsfuncties | Overbelasting, overmatige ontlading, overstroom, kortsluiting, temperatuurbeveiliging |
| GBS | Balancerende methode | Actief balanceren |
| GBS | Mededeling | CAN-bus 2.0B, RS485 |
| Mechanisch | Behuizingsmateriaal | Gepoedercoat staal |
| Mechanisch | Afmetingen (L×B×H) | 800×520×620mm |
| Mechanisch | Gewicht | ~185 kg |
| Mechanisch | IP-classificatie | IP65 |
| Mechanisch | Terminaltype | Koperen rail M8 |
| Milieu | Bedrijfsvochtigheid | ≤95% RH (niet-condenserend) |
| Milieu | Hoogte | ≤2.000 m |
| Naleving | Certificeringen | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, ISO 9001 |
| Naleving | Garantie | 5 jaar of 3.500 cycli (wat zich het eerst voordoet) |
| Certificering | Domein | Betekenis |
|---|---|---|
| UL 1973 | Noord-Amerikaanse stationaire en aandrijfkrachtveiligheid | Vereist voor commerciële implementatie in de VS en Canada |
| CE | Conformiteit met de Europese Economische Ruimte | Verplicht voor toegang tot de EU-markt |
| UN38.3 | Transporttesten door de VN | Vereist voor lucht-, zee- en landtransport van lithiumcellen |
| IEC 62133 | Secundaire cel- en batterijveiligheid | Internationale norm voor draagbare en industriële lithiumbatterijen |
| ISO9001 | Kwaliteitsmanagementsystemen | Zorgt voor consistente productieprocessen |
![]()
Ga Uw Bericht in