CLF OEM LiFePO4 EV Lithiumbatterijpakket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hoogspanningsbatterijpakket voor lage snelheid voertuig vrachtwagen
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 2 Eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten kast en dooskoffer | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE218 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Batterijtype:: | lifepo4-batterij | Spanning:: | 48V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit:: | 200 Ah | Maat:: | aangepast |
| OEM/ODM:: | Ja | Transportpakket:: | Schuim & Triplexgeval |
| Waterdichtheid:: | IP67 | HS-code:: | 8507600090 |
| Functies:: | Kosteneffectief, snel leverbaar, stabiele structuur | Sollicitatie:: | elektrisch voertuig, elektrische boot, elektrisch jacht, marine |
| Markeren: | 72V 170Ah batterij voor elektrische motorfietsen,IP67 waterdicht LiFePO4 batterijpakket,4000 cycli OEM batterijpakket |
||
Productomschrijving
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Nominale spanning | 72 V |
| Nominale capaciteit | 170Ah |
| Totale energie | 12.24 kWh |
| Cellenchemie | Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) |
| Cellenconfiguratie | 24S1P (24 cellen in serie) |
| Oorsprong van de cel | Automobielklasse A, afkomstig van Tier-1-leveranciers (bijv. BYD, Gotion) |
| Levenscyclus | ≥ 4000 cycli @ 80% DoD, 1C |
| Maximale continue ontlading | 200A |
| Piekontlading (10 sec) | 400A |
| Aanbevolen laadstroom | 30A (0,18C) |
| Maximale ladingstroom | 85A (0,5C) |
| Voltage van het afsnijden van de belasting | 86.4V ± 0,5V |
| Afsluitingsspanning | 60V ± 0,5V (onder belasting) |
| BMS-type | Smart 250A BMS met CAN bus en Bluetooth |
| BMS-bescherming | Overspanning, onderspanning, overstroom, kortsluiting, temperatuur |
| Celbalansering | Actieve balancering (facultatief) |
| Communicatieprotocol | CAN 2.0, RS485, UART |
| Afmetingen (L × W × H) | 580 × 290 × 255 mm |
| Gewicht | Ongeveer 85 kg. |
| Materiaal van de behuizing | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Ingangsbescherming | IP65 (stofdicht, waterdicht) |
| Terminaltype | Dual Anderson SB175 connectoren |
| Laadtemperatuurbereik | 0°C tot 50°C |
| Afvoertemperatuurbereik | -20°C tot 60°C |
| Bergingstemperatuur | -10°C tot 35°C (aanbevolen) |
| Certificeringen | UN38.3, CE, FCC, RoHS |
Zware elektrische motorfietsen(bijv. Zero SR/F, LiveWire One ¢ met aangepaste batterijbak)
Elektrische trikes en vrachtfietsen(voor leveringsploegen)
Op maat gemaakte scooters met hoge prestaties(met controllers voor de aftermarket)
Elektrische terreinfietsen en enduro's![]()
Ga Uw Bericht in