
LiFePO4 Lithiumbatterij 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Oplaadbare EV Golfkar OEM ODM Lithium Ion Batterij
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Minimum Order Quantity : | 10 | Verpakking Details : | kartonnen doos + dienblad |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 30days | Payment Terms : | L/C,T/T |
Levering vermogen : | 5000 stuks/maand |
Place of Origin: | Hunan, Changsha | Merknaam: | CLF |
---|---|---|---|
Certificering: | UN38.3,MSDS | Model Number: | CLF-R5427 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Merknaam: | CLF or OEM | Place of Origin: | Hunan, China |
---|---|---|---|
Type batterij: | LiFePo4/NMC Batterij | Battery size: | 24v 20Ah |
Rated voltage: | 25.6V | Capaciteit: | 20 Ah |
Combination: | 8S1P | Working voltage: | 20V-29.2V |
Charge current: | 20A | Continouse Discharge current: | 100A |
Peak Discharge Current: | 200A | Weight: | 3.35kg |
Size: | customized | Application: | Electric forklift, AGV, Ice resurfacer, scooter etc. |
Garantie: | 2 jaar | ||
Markeren: | CLF Elektrische hydraulische aansluiting lithiumbatterij,10C hoge snelheid Li-batterij,24V 20Ah Lithiumbatterie |
Productomschrijving
CLF Elektrische hydraulische aansluiting met lithiumbatterie 10C hoge snelheid Ontlading 24V 20AH lithiumbatterie
Productmodel
Model | Capaciteit | Type batterij | Afmeting ((mm) | Gewicht | Schelp | ||
Dikte | Breedte | Lengte | (± 1 kg) | ||||
48V10Ah | 10 Ah | NCM | 70 | 110 | 269 | 20,8 kg | - Nee. |
70 | 85 | 294 | |||||
48V20Ah | 20 Ah | NCM | 138 | 110 | 269 | 5.5 kg | - Nee. |
138 | 85 | 294 | |||||
48V30Ah | 30 Ah | NCM | 182 | 397 | 170 | 11.5 kg | - Nee. |
182 | 223 | 320 | |||||
48V40Ah | 40 Ah | LiFePO4 | 200 | 548 | 195 | 28 kg | van roestvrij staal |
200 | 324 | 334 | |||||
48V50Ah | 50 Ah | LiFePO4 | 298 | 468 | 176 | 31 kg | van roestvrij staal |
298 | 284 | 296 | |||||
48V60Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | LiFePO4 | 247 | 612 | 195 | 35 kg | van roestvrij staal |
247 | 356 | 334 | |||||
48V70Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | LiFePO4 | 158 | 900 | 234 | 43 kg | van roestvrij staal |
158 | 500 | 412 | |||||
48V85Ah | 85 Ah | LiFePO4 | 158 | 900 | 234 | 44 kg | van roestvrij staal |
158 | 500 | 412 | |||||
48V92Ah | 92 Ah | LiFePO4 | 233 | 596 | 234 | 45 kg | van roestvrij staal |
233 | 348 | 412 | |||||
48V100Ah | 100Ah | LiFePO4 | 198 | 676 | 260 | 48 kg | van roestvrij staal |
198 | 388 | 464 | |||||
48V120Ah | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | LiFePO4 | 196 | 900 | 234 | 58 kg | van roestvrij staal |
196 | 500 | 412 | |||||
48V140Ah | met een vermogen van niet meer dan 150 kW | LiFePO4 | 198 | 868 | 260 | 64 kg | van roestvrij staal |
198 | 484 | 464 | |||||
48V150Ah | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | LiFePO4 | 158 | 500 | 408 | 83 kg | van roestvrij staal |
158 | 900 | 764 | |||||
48V175Ah | 175Ah | LiFePO4 | 231 | 996 | 234 | 77 kg | van roestvrij staal |
231 | 548 | 412 | |||||
48V200Ah | 200Ah | LiFePO4 | 196 | 396 | 756 | 95 kg | van roestvrij staal |
196 | 692 | 412 | |||||
48V240Ah | met een vermogen van niet meer dan 250 kW | LiFePO4 | 230 | 396 | 756 | 100 kg | van roestvrij staal |
230 | 692 | 412 |
Opmerking:
1Een ultra-groot capaciteits lithiumbattery dat kan worden aangepast om tot 500 kilowatt uur elektriciteit op te slaan.
2. ontladingsstroom: 10A-400A, andere stroomwaarden kunnen ook worden aangepast;
3De handgreep voor een gewicht van minder dan 10 kg is recht boven de handgreep voor een gewicht van meer dan 10 kg in de breedte richting.
4. Het kan worden uitgerust met RS485, RS232 of CAN-communicatieprotocol, dat afhankelijk is van de werkelijke situatie;
5. De bovenstaande zijn slechts enkele modellen. Als u andere maten en vereisten heeft, raadpleeg dan en vraag naar relevante plannen.
Toepassing
Productiedetails
Van de batterijcel tot het batterijpakket, controleert CLF elke productieverbinding in strikte overeenstemming met de ISO9001-norm,zorgt ervoor dat kwaliteitsinspecteurs de procesdetails controleren om de veiligheid van de batterij te waarborgen, en presenteert de beste producten aan elke klant.
Ga Uw Bericht in