
LiFePO4 Lithiumbatterij 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Oplaadbare EV Golfkar OEM ODM Lithium Ion Batterij
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min. bestelaantal : | 1 | Verpakking Details : | Standaard exportpakket |
---|---|---|---|
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 10000 stuks per week |
Plaats van herkomst: | Chinees | Merknaam: | CLF or OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | UN38.3, MSDS, CB, CE ROSH | Modelnummer: | Verwijderingsprogramma's |
Gedetailleerde informatie |
|||
Nominale spanning: | 76.8V | Werkspanning van de batterij: | 60 tot en met 86,4 V |
---|---|---|---|
Nominale capaciteit: | 120h | Totale energie: | 8.83kWh |
SOC-bereik: | 20% tot 100% | OEM/ODM: | Geaccepteerd |
max.ladingstroom: | 100A | Maximale ontladingsstroom: | 150A |
Het Leven van de batterijcyclus: | meer dan 3500 maal, capaciteit> 80% | Communicatie: | RS485, CAN, RS232, GPS, Bluetooth |
Gewicht van de batterij: | 96Kg | Garantie: | 3 jaar |
Toepassing: | voertuig met lage snelheid, elektrische voertuigen, vrachtwagen, tractor | ||
Markeren: | elektrische motorfiets Lithiumbattery Pack,Lithiumbatterijpakket 72V 100ah,Sneloplaadbatterij voor elektrische motorfietsen |
Productomschrijving
CLF OEM LiFePO4 Elektrische motorfiets Lithiumbattery Pack 72V 100ah Fast Charge High Discharge Current
Technische parameter
72V 100Ah lithium NMC batterijpakket | ||
Mechanische apparatuur | Cel & methode | LiFePO4, 24S1P |
Afmeting ((L*W*H) | Op verzoek | |
Gewicht | 95 kg | |
Elektrische kenmerken | Nominale capaciteit | 100Ah |
Min Capaciteit | 100Ah | |
Hoge ontladingscapaciteit | > 90% nominale capaciteit | |
Afvoercapaciteit @ -20°C ((−4°F) | > 70% nominale capaciteit | |
Normale spanning | 76.8V | |
Energie | 70,68Wh | |
Interne impedantie ((@ 1000Hz.) | ≤ 20 mΩ | |
Levenscyclus | > 3500 cycli, 80% DOD | |
Maanden Zelfontlading | ≤ 5% @ 25°C ((77°F) | |
Efficiëntie van de lading | 100% @ 1/3C | |
Efficiëntie van de afvoer | 95% @ 1C | |
Standaardtarief | Maximale laadspanning | 86.4V |
Laadstroom | 0.5C, 50A | |
Maximale ladingstroom | 100A | |
Standaardontlading | Standaardontladingsstroom | 1C, 100A |
Maximale ontladingsstroom | 200A gedurende 3 seconden | |
Afsluitingsspanning | 60 V | |
Milieu | Laadtemperatuur | 0 °C tot 45 °C ((32 °F tot 113 °F) @ 65±20% Relatieve luchtvochtigheid |
Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C ((-4°F tot 140°F) @ 65±20% Relatieve vochtigheid | |
Bergingstemperatuur | ≤ 1 maand, -20°C tot 60°C ((-4°F tot 140°F) @ 65±20%Relatieve luchtvochtigheid | |
≤ 6 maanden, -20°C tot 30°C ((-4°F tot 80°F) @ 65±20% Relatieve luchtvochtigheid |
Ga Uw Bericht in