
LiFePO4 Lithiumbatterij 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Oplaadbare EV Golfkar OEM ODM Lithium Ion Batterij
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval en Kartondozen | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
Levering vermogen : | 5000 eenheden per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | CLF/OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS, BIS | Modelnummer: | Verwijderingsprogramma's |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type batterij: | 48v lithiumbatterij | accucellen: | Sorteer een Lifepo4 |
---|---|---|---|
Anodematerialen: | LiFePO4 | Nominale spanning:: | 48V 60V 72V/Aangepast |
Nominale Capaciteit:: | 52Ah/Aangepast | Bergingstemperatuur: | -10°C tot 50°C |
Cyclusduur:: | ≥2000 | Garantie: | 36 maanden |
Kleur: | Zwart/wit | grootte: | Op maat |
Geval: | van roestvrij staal | Toepassing: | Elektrische motorfiets, Golfkar, Elektrische enz. Met drie wielen. |
Markeren: | het Pak van de het Lithiumbatterij van 100ah Lifepo4,72V 150Ah Lifepo4 Lithiumbatterij,52Ah Lifepo4 Lithiumbattery Pack |
Productomschrijving
CLF OEM ODM Lifepo4 Lithium batterijpakket 48V 60V 72V 52Ah 100Ah 150Ah voor elektrische motorfiets scooter driewielers rickshaw sightseeing bus, golfkarretjes etc.
Vermelding van het product
Type batterij | Spanning ((V) | Capaciteit ((AH) | Grootte ((H*W*T) | Gewicht ((kg) |
LiFePO4 | 48 V | 52AH | 400*350*200 mm | 20.38kg |
LiFePO4 | 48 V | 75AH | 400*350*200 mm | 34.32kg |
LiFePO4 | 48 V | 100AH | 500*400*200 mm | 41.18kg. |
LiFePO4 | 48 V | 120AH | 500*400*200 mm | 47.84kg. |
LiFePO4 | 48 V | 150AH | 600*500*200 mm | 53.66kg |
LiFePO4 | 48 V | 200AH | 600*500*260 mm | 74.88kg. |
LiFePO4 | 48 V | 300AH | 600*500*260 mm | 14.40kg |
LiFePO4 | 60 V | 52AH | 400*350*200 mm | 25.48kg. |
LiFePO4 | 60 V | 75AH | 500*400*200 mm | 42.90kg |
LiFePO4 | 60 V | 100AH | 600*500*200 mm | 51.48kg. |
LiFePO4 | 60 V | 120AH | 600*500*200 mm | 59.80kg. |
LiFePO4 | 60 V | 150AH | 600*500*200 mm | 67.08kg |
LiFePO4 | 60 V | 200AH | 600*500*260 mm | 93.60kg |
LiFePO4 | 60 V | 300AH | 650*550*260 mm | 143.00 kg |
LiFePO4 | 72 V | 52AH | 400*350*200 mm | 30.58kg |
LiFePO4 | 72 V | 75AH | 500*400*200 mm | 51.48kg. |
LiFePO4 | 72 V | 100AH | 600*500*200 mm | 61.78kg. |
LiFePO4 | 72 V | 120AH | 600*500*200 mm | 71.76kg |
LiFePO4 | 72 V | 150AH | 600*500*200 mm | 80.50kg |
LiFePO4 | 72 V | 200AH | 600*500*260 mm | 112.32kg |
LiFePO4 | 72 V | 300AH | 650*550*260 mm | 171.60kg |
Productkenmerken:
Vaak gestelde vragen
Q1. Bent u een fabriek?
A: Ja, we zijn een professionele lithiumbatteriefabrikant in China, en een fabriekstour is aanvaardbaar.
Q2. Accepteert u OEM/ODM?
A: Ja, OEM, ODM, LOGO en STICKER zijn aanvaardbaar, ons professionele team is er om u oplossingen te bieden.
Kan ik eerst een monster bestellen?
A: Ja, een monsterbestelling is aanvaardbaar.
Q4. Hoe zal mijn bestelling worden verzonden?
A: Chalong Fly biedt een verscheidenheid aan verzendmethoden, zoals DHL, UPS, FedEx, TNT, luchtvaart en zeevaart.
V5: Wat voor certificaten heeft u?
A: We kunnen CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38 leveren.3, UL, enz.
Q6. Kunnen we een NDA ondertekenen om een langdurige samenwerking te krijgen?
A: Ja, de eisen van de klant worden gerespecteerd.
V7: Waarom kies je voor Chalong Fly?
A: Het Chalong Fly R&D centrum heeft meer dan 100 R&D ingenieurs, waarvan 25 meer dan 10 jaar ervaring hebben met energieontwikkeling.en een volledig begrip van de behoeften van de toepassingsindustrie, en hebben veel openbare technologische oplossingen ontwikkeld.
Neem contact met ons op voor meer informatie!
Ga Uw Bericht in