
LiFePO4 Lithiumbatterij 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Oplaadbare EV Golfkar OEM ODM Lithium Ion Batterij
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Min. bestelaantal : | 10 Eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval en Kartondozen | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
Plaats van herkomst: | Chinees | Merknaam: | CLF/OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS, BIS | Modelnummer: | CLF-R4126 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model van de batterij: | 51.2-870.4V/7-322Kwh | accucellen: | Sorteer a-lithiumbatterijcel |
---|---|---|---|
Type batterij: | Li-ionen | Anodematerialen: | LFP |
Nominale spanning:: | 51.2-870.4V | Energie: | 7-322 kWh |
Bergingstemperatuur: | 0°C tot 45°C | Werktemperatuur: | -20 tot 65°C |
Cyclusduur:: | Meer dan 3500 cycli | Garantie:: | 36 maanden |
Toepassing:: | Driewieler, motorfiets, golfkarretje, elektrisch voertuig | ||
Markeren: | 51.2-870.4V LiFePO4-batterij,Sneloplaadbare LiFePO4-batterij,LiFePO4-batterij |
Productomschrijving
PARAMETER van het product
Specificatie | 1P16S | 1P32S | 1P48S | 2P48S |
Aantal batterijpakketten | 1 | 2 | 3 | 6 |
Nominale spanning (V) | 51.2 | 102.4 | 153.6 | 153.6 |
Nominale capaciteit (Ah) | 150/175 | 150/175 | 150/175 | 300/350 |
Nominaal vermogen (kwh) | 7.68/8.96 | 15.36/17.92 | 23.04/26.88 | 46.08/53.76 |
Gewicht (kg) | ≈ 99 | ≈198 | ≈ 297 | ≈ 594 |
PDU-type | Een | Een | Een | B. |
Specificatie | 3P48S | 1P96S | 2P96S | 3P96S |
Aantal batterijpakketten | 9 | 6 | 12 | 18 |
Nominale spanning (V) | 153.6 | 307.2 | 307.2 | 307.2 |
Nominale capaciteit (Ah) | 450/525 | 150/175 | 300/350 | 450/525 |
Nominaal vermogen (kwh) | 69.12/80.64 | 46.08/53.76 | 92.16/107.52 | 138.24/161.28 |
Gewicht (kg) | ≈ 891 | ≈ 594 | ≈ 1188 | ≈1782 |
PDU-type | B. | Een | B. | B. |
Specificatie | 1P192S | 2P192S | 3P192S | 2P192S |
Aantal batterijpakketten | 12 | 24 | 36 | 17 |
Nominale spanning (V) | 614.4 | 614.4 | 614.4 | 870.4 |
Nominale capaciteit (Ah) | 150/175 | 300/350 | 450/525 | 150/175 |
Nominaal vermogen (kwh) | 92.16/107.52 | 184.32/215.04 | 276.48/322.56 | 130.56/152.32 |
Gewicht (kg) | ≈ 1188 | ≈ 2376 | ≈ 3564 | ≈1683 |
PDU-type | Een | B. | B. | Een |
Vaak gestelde vragen
Q1. Bent u een fabriek?
A: Ja, we zijn een professionele lithiumbatteriefabrikant in China, en een fabriekstour is aanvaardbaar.
Q2. Accepteert u OEM/ODM?
A: Ja, OEM, ODM, LOGO en STICKER zijn aanvaardbaar, ons professionele team is er om u oplossingen te bieden.
Kan ik eerst een monster bestellen?
A: Ja, een monsterbestelling is aanvaardbaar.
Q4. Hoe zal mijn bestelling worden verzonden?
A: Chalong Fly biedt een verscheidenheid aan verzendmethoden, zoals DHL, UPS, FedEx, TNT, luchtvaart en zeevaart.
V5: Wat voor certificaten heeft u?
A: We kunnen CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38 leveren.3, UL, enz.
Q6. Kunnen we een NDA ondertekenen om een langdurige samenwerking te krijgen?
A: Ja, de eisen van de klant worden gerespecteerd.
V7: Waarom kies je voor Chalong Fly?
A: Het Chalong Fly R&D centrum heeft meer dan 100 R&D ingenieurs, waarvan 25 meer dan 10 jaar ervaring hebben met energieontwikkeling.en een volledig begrip van de behoeften van de toepassingsindustrie, en hebben veel openbare technologische oplossingen ontwikkeld.
Neem contact met ons op voor meer informatie!
Ga Uw Bericht in