LiFePO4 Lithiumbatterij 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Oplaadbare EV Golfkar OEM ODM Lithium Ion Batterij
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 2sets | Verpakking Details : | Kartondoos en houten geval |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 30 dagen | Betalingscondities : | L/C, T/T |
| Levering vermogen : | 1000set/month |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | UN38.3,MSDS, CE | Modelnummer: | CLF-R3016 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Merken: | CLF | Type batterij: | EV batterijpak |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Boten, bussen, vrachtwagens, elektrische voertuigen, elektrische energiesystemen, zonne-energie | Anodemateriaal: | LFP |
| Spanning: | 115.2V of op maat | Capaciteit: | 200ah of op maat |
| Macht (KWu): | 32/35 kWh of op maat | De laadverhouding: | 1C of op maat |
| Het lozingspercentage: | 1C of op maat | Gewicht: | 500 kg |
| Bescherming: | BMS+relaisoplossingen | Cyclusduur: | >3500cycli |
| Markeren: | Liquid Cooling Lithiumbatterijen,Lithiumbatterijpakketten van 35 kWh |
||
Productomschrijving
CLF 32/35kWh Elektrische bus Liquid-Cooling Lithium Battery Packs LiFePO4 Voor elektrische boot Auto Bus Truck Low Speed EV
Beschrijving
| Artikel 1 | Doos C | Doos C | Doos C | Doos C |
| Celmodel | 105AH | 173AH | 230AH | 280AH |
| Configuratie | 2P48S | 1P63S | 1P48S | 1P36S |
| Nominale spanning | 153.6V | 202.86V | 153.6V | 115.2V |
| Systemenergie | 32.256kwh | 350,095 kWh | 35.328 kWh | 320,256 kWh |
| Systemcapaciteit | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 173 Ah | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | met een vermogen van niet meer dan 250 kW |
| Grootte ((mm) | 1060*630*240 | |||
Productgegevens
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Toepassing
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in