CLF OEM LiFePO4 EV Lithiumbatterijpakket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hoogspanningsbatterijpakket voor lage snelheid voertuig vrachtwagen
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 10-1000 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB/MSDS | Modelnummer: | CLFC-229 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Spanning: | 24V/36V/48V/60V/72V/96V | Batterijtype: | LifePo4 lithiumbatterij |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 20AH-200AH | Sollicitatie: | Speelgoed, Machtshulpmiddelen, Huistoestellen, Golfkarren, BOTEN, ONDERZEEËRS, Elektrische Fietsen/A |
| Certificering: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Beschikbaar |
| Gebruik: | UPS-Systeembatterij | ||
| Markeren: | 100ah lithium Ion Battery,60V rolstoellithium Ion Battery |
||
Productomschrijving
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het is mogelijk dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong Fly levert ODM&OEM's met kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
Functieparameter | |||
|---|---|---|---|
Normale batterijenergie | 3900wh | ||
Normale capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | ||
Normale spanning | 60 V | ||
Interne weerstand | ≤ 22 mΩ | ||
Levenscyclus | > 6 000 | ||
Maanden Zelfontlading | < 3% | ||
Oplaadgegevens | |||
Gelijkstroom normale ladingspanning | 54.75±1Vdc | ||
Oplaadmodus | 0.2C tot 54,75V, vervolgens 54,75V,ladingstroom tot 0,02C (CC/CV) | ||
Aanbevolen laadstroom | ≤ 50 A | ||
Toegestane maximale laadstroom | 50Adc | ||
Voltage van het afsnijden van de belasting | 54.75±1Vdc | ||
Gegevens van de lozingen | |||
Continu ontladingsstroom | 50A | ||
Toegestane maximale ontladingsstroom | 100A (optie:100Adc) | ||
Bereik van gelijkstroomontladingsspanning | 37.5V-54.75Vdc | ||
Werkomstandigheden | |||
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C (32°F tot 113°F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | ||
Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | ||
Bergingstemperatuur | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | ||
Beschermingsniveau van de omheining | IP20 | ||
Mechanische gegevens | |||
Cel & methode | 48V100Ah, prismatisch | ||
Schelpmateriaal | Vervaardiging uit ijzer | ||
![]()
Neem contact met ons op voor meer informatie!
Ga Uw Bericht in