CLF OEM LiFePO4 EV Lithiumbatterijpakket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hoogspanningsbatterijpakket voor lage snelheid voertuig vrachtwagen
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 10-1000 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Modelnummer: | Clfc-108 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale spanning: | 24V 36V 48V 60V 72V 96V | Nominale capaciteit: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Batterijtype: | LifePo4 lithiumbatterij | Opslagtype: | -20-60 |
| Anodemateriaal: | NCM/LFP | Sollicitatie: | BOTEN, Golfkarren, elektrische voertuigen, het Systeem van de Zonne-energieopslag |
| Certificering: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | OEM/ODM: | Beschikbaar |
| De laadverhouding: | 20A-100A | Batterijgrootte: | AANGEPAST |
| Cyclus leven: | > 3000 keer | ||
| Markeren: | Het diepe Pak 12V van de Cycluslifepo4 Batterij,Navulbaar Lifepo4-Batterijpak 150Ah |
||
Productomschrijving
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het is mogelijk dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong Fly levert ODM&OEM's met kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
Elektrische apparatuur Kenmerken | Nominale spanning | 12.8V |
Nominale capaciteit | 150Ah@0,2C | |
Energie | 1920Wh | |
Interne weerstand | ≤ 40mΩ | |
Levenscyclus | 2000 cycli @ 0.2C Laden/ontladen, tot 70% capaciteit | |
Zelfontlading | ≤ 3,5% per maand bij 25°C | |
Standaardheffing | Max.Laadspanning | 14.0 tot en met 14,6 V |
Oplaadmodus | Bij een temperatuur van 0°C tot 45°C, opgeladen tot 14,6 V bij een constante stroom van 0,2 C, en vervolgens voortdurend gewijzigd met een constante spanning van 14,6 V totdat de stroom niet meer dan 0,02 C was | |
Laadstroom | 75A | |
Max.Laadstroom | 100A | |
Standaardontlading | Ontladingsstroom | 75A |
Max. continue stroom | 100A | |
Max.Pulsstroom | 200A ((< 3S) | |
Afscheidingsspanning | 10.0 | |
Werkomstandigheden | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C ((32°F tot 113°F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid |
Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C ((-4°F tot 140°F) @60±25% Relatieve vochtigheid | |
Bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C ((32°F tot 113°F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | |
Waterstofbestendigheid | IP55 | |
Structuur | Cel & Format | IFR32700 N60,4S25P |
Hoesjes | Plastic | |
Afmeting ((L*W*H*TH) | 485*170*240*240 | |
Gewicht | Ongeveer 17,5 kilo. | |
Terminal | M8 |
De producten worden op grote schaal gebruikt in hybride windcentrales buiten het net, huishoudelijke energieopslagcentrales, bewakingssystemen, apparatuur, straatlantaarns, buiten, elektrische auto's,elektrische toeristische auto's, straat schoonmakers, sanitaire vrachtwagens, de ononderbroken stroombron ((UPS), communicatie basisstation, en nood EPS systeem, enz. Het bedrijf heeft geavanceerde productie-apparatuur,productietechniek, en detectietechnologie, met name met de productietechnologie van nano-siliciumcolloïde elektrolyten.
Ga Uw Bericht in