LiFePO4 Lithiumbatterij 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Oplaadbare EV Golfkar OEM ODM Lithium Ion Batterij
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 10 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 Eenheden per Maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001, UN38.3, CE, CB,MSDS | Modelnummer: | Cltf-0201 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Rated Capacity:: | Customized | Nominal Voltage: | 72V |
|---|---|---|---|
| Charge Voltage: | 84V | Discharge Voltage: | 60V |
| Charge Current: | Customized | Discharge CurreCustomizednt:: | Customized |
| Color:: | Black | Size: | Customized |
| Weight: | Customized | ||
| Markeren: | Lifepo4 Batterijpak 72V 50Ah,Het Pak 100AH van de motorfietslifepo4 Batterij |
||
Productomschrijving
![]()
72 van de het Pak72v 50Ah 100AH Elektrisch Fiets van de voltlifepo4 Batterij van het Lithiumion battery ebike scooter motorcycle de Batterijpak
| het pak van de het lithiumnmc batterij van 72V 60Ah | ||
| Mechanisch | Cel & Methode | NMC, 20S2P |
| Afmeting (L*W*H) | L420mm*W176mm*H289mm | |
| Gewicht | 25KG | |
| Elektrokenmerken | Nominaal vermogen | 60Ah |
| Min Capacity | 60Ah | |
| Hoog Rate Discharge Capacity | > 90%-Nominaal vermogen | |
| Lossingscapaciteit @ -20℃ (- 4℉) | > 70%-Nominaal vermogen | |
| Norminalvoltage | 72V | |
| Energie | 4320Wh | |
| Interne Impedantie (@ 1000Hz.) | ≤20 mΩ | |
| Het cyclusleven | >2000 cycli @ 1C 85% DOD | |
| Maanden Zelflossing | ≤ 5% @ 25℃ (77℉) | |
| Efficiency van Last | 100% @ 1/3C | |
| Efficiency van Disharge | 95% @1C | |
| Standaardlast | Max Charge Voltage | 84V |
| Lastenstroom | 0.5C, 30A | |
| Max Charge Current | 60A | |
| Standaardlossing | Standaardlossingsstroom | 1C, 60A |
| Max Discharge Current | 120A 3 seconden | |
| Lossing Afgesneden Voltage | 60V | |
| Milieu | Lastentemperatuur | 0 ℃ de Vochtigheid aan van 45℃ (32℉ aan 113℉) @ 65±20%Relative |
| Lossingstemperatuur | -20℃ de Vochtigheid aan van 60℃ (- 4℉ aan 140℉) @ 65±20%Relative | |
| Opslagtemperatuur | ≤ 1 Maand, -20℃ de Vochtigheid aan van 60℃ (- 4℉ aan 140℉) @ 65±20%Relative | |
|
≤ 6 Maand, -20℃ de Vochtigheid aan van 30℃ (- 4℉ aan 80℉) @ 65±20%Relative |
||
Eigenschappen:
1. Gebruik a-het lithium ionencellen van de rangmacht.
6, het zijn een ideale kleine groene voeding
7, het bevatten geen giftige substanties om het milieu, zoals lood, cadmium, enz. te verontreinigen
![]()
![]()
![]()
![]()
Pakket
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQs:
Q: Bent u fabrikant?
A: Wij zijn fabrikant, en wij heten u welkom oprecht om onze fabriek te bezoeken!
Q. Kan ik mijn EMBLEEM op het drukken?
A: JA, ingestemde met LOGO/sticker/OEM/ODM
Q: Keurt u OEM/ODM goed?
A: Ja, is het beschikbaar. Wij hebben OEM groep om batterijgeval te ontwerpen.
Dank om ons uw vereisten naar douane te verzenden de batterijen.
Q: Welk soort certificaten hebt u?
A: Wij kunnen Ce, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, enz. verstrekken.
Contacteer ons voor meer informatie!
Ga Uw Bericht in