CLF OEM LiFePO4 EV Lithiumbatterijpakket 96V 120V 360V 100ah 200Ah Hoogspanningsbatterijpakket voor lage snelheid voertuig vrachtwagen
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1-1000 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 15-20 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | HUNAN, CHINA | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ROHS/UL/UN38.3/CB | Modelnummer: | Cltfc-111 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Spanning: | 24V 48V 60V 72V 96V | Capaciteit: | 10AH-120AH |
|---|---|---|---|
| De ontladingspercentage: | 20A-120A | gewicht: | 21,8 kg |
| Cyclus leven: | 6000 cycli @ 100% DOD, 80% capaciteit resteert | Pasvorm voor Motor: | 250W-5000W |
| Type: | 18650 Batterijpak | Beschuldigd: | Ja |
| Sollicitatie: | Machtshulpmiddelen, Huistoestellen, BOTEN, Golfkarren | OEM/ODM: | Ja |
| Certificering: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3, CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | ||
| Markeren: | Zonne-energieaccu,LiFePO4 Zonne-energieaccu,het Lithiumbatterij van 24V 120Ah |
||
Productomschrijving
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Mogelijk hebben we het nog niet op onze website vermeld.
Chalong Fly biedt ODM&OEM's garanties op de kwaliteit van onze producten en diensten. Wij distribueren batterijpakketten en batterijcellen van vele gerenommeerde merknamen. Wij produceren een verscheidenheid aan aangepaste batterijpakketten en voedingen gemaakt volgens klantspecificaties.
| Functie Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Nominale Batterij Energie | 3900wh | ||
| Nominale Capaciteit | 65Ah | ||
| Nominale Spanning | 60V | ||
| Interne Weerstand | ≤22mΩ | ||
| Levensduur | >6000 | ||
| Maanden Zelfontlading | <3% | ||
| Laadgegevens | |||
| DC Normale Laadspanning | 54.75±1Vdc | ||
| Laadmodus | 0.2C tot 54.75V, dan 54.75V, laadstroom tot 0.02C (CC/CV) | ||
| Aanbevolen Oplader Stroom | ≤50A | ||
| Toegestane Max. Laadstroom | 50Adc | ||
| Laadafsluitspanning | 54.75±1Vdc | ||
| Ontlaadgegevens | |||
| Continue Ontlaadstroom | 50A | ||
| Toegestane Max. Ontlaadstroom | 100A (optie:100Adc) | ||
| Bereik DC Ontlaadspanning | 37.5V-54.75Vdc | ||
| Werkcondities | |||
| Laadtemperatuur | 0℃ tot 45℃ (32℉ tot 113℉) @60±25% Relatieve Vochtigheid | ||
| Ontlaadtemperatuur | -20℃ tot 60℃ (-4℉ tot 140℉) @60±25% Relatieve Vochtigheid | ||
| Opslagtemperatuur | 0℃ tot 40℃ (32℉ tot 104℉) @60±25% Relatieve Vochtigheid | ||
| Behuizing Beschermingsniveau | IP20 | ||
| Mechanische Gegevens | |||
| Cel & Methode | 48V100Ah, Prismatisch | ||
| Materiaal Behuizing | IJzer | ||
Ga Uw Bericht in