LiFePO4 Lithiumbatterij 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Oplaadbare EV Golfkar OEM ODM Lithium Ion Batterij
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | Clf-0061 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominale capaciteit: | 32Ah | Nominale spanning: | 16.8V |
|---|---|---|---|
| Energie: | 460WH | Afmetingen (L×W×H): | 298*148*148 mm |
| Certificaat: | CE UN38.3 FCC RoHS | Toepassing: | Huis, Industrieel Zonnestelsel, Villa, Telecommunicatie |
| OEM/ODM: | aanvaardbaar | Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie |
| Gewicht: | Ongeveer: 63 kg | Cycli: | ≥ 1000 keer |
| Laadtemperatuur: | 32-122°F (0-50°C) | ||
| Markeren: | 14.8V ternaire Lithiumbatterij,Multifunctionele Ternaire Lithiumbatterij,32Ah lithiumbatterij |
||
Productomschrijving
32Ah 14,8V ternaire lithiumbattery Draagbare buitenbatterij voor multifunctionele energieopslag
| - Nee, dat is niet waar. | TH01 | ||||||
| Nettogewicht | 4.2 kg | ||||||
| Afmetingen | 298x148x148mm | ||||||
| Capaciteit | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| Certificering | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| AC-uitgang | 500W ((piek 600W), 220Vac 50Hz | ||||||
| 5V USB-uitgang | 5 V gelijkstroom,2.4A, 12 Wmax, per poort | ||||||
| QC 3.0 snelladen | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W | ||||||
| Type-C-uitvoer | 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1,5A DC, maximaal 18W | ||||||
| DC 12V-uitgang ((x2) | 84 W, 12 V gelijkstroom, maximaal 10 A (geen kortsluitingsbescherming) | ||||||
| Auto Vermogen uitgang ((x1) | 94.5W, 13,2V DC, maximaal 7A | ||||||
| Inlaatspanning voor wisselstroomopladen | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| AC-oplaadingsinvoervermogen |
TH01Laadvermogen max. 84 W. 16.8V DC 5A max. |
||||||
| Celtype | Ternaire lithiumbatterijen | ||||||
| Capaciteit van de cel | 14.8V 32AH | ||||||
| Ontladingstemperatuur | -4-140°F ((-20-60°C) | ||||||
| Laadtemperatuur | 32-122°F ((0-50°C) | ||||||
| Cyclusduur | ≥ 1000 keer | ||||||
![]()
Om de muurbatterij goed te verpakken.
Vaak gestelde vragen
Q: Bent u een fabrikant?
A: Wij zijn fabrikant en wij verwelkomen u van harte om onze fabriek te bezoeken!
Q. Kan ik mijn logo erop drukken?
A: JA, LOGO/sticker/OEM/ODM welkom
V: Accepteert u OEM/ODM?
A: Ja, het is beschikbaar. We hebben OEM-groep om batterijkoffer te ontwerpen.
Bedankt voor het sturen van uw eisen voor de batterijen.
V: Wat voor certificaten heeft u?
A: We kunnen CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38 leveren.3, UL, enz.
Neem contact met ons op voor meer informatie!
Ga Uw Bericht in