
Lithiumbatterij 3.1V 50mah Natrium-ion lithiumbatterij Lithiumbatterij oplaadbaar voor 100KWH 150KWH Energiesysteem
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
Min. bestelaantal : | 100 eenheid | Prijs : | onderhandelbaar |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 Werkdagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1000 eenheden per maand |
Plaats van herkomst: | HUNAN, CHINA | Merknaam: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Certificering: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Modelnummer: | CLFLE131 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | 3.2V 100Ah | Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacity: | 100Ah | Weight: | 1395±50g |
Dimensions: | 135.3*29.3*180.8(185.3)±0.5mm | Anode Material: | LFP |
The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 3C |
SOC: | 10%~90% | Storage Humidity: | <70% |
OEM/ODM: | Accepatable | Certificering: | UL |
Usage: | New energy vehicles, Marine, communication energy storage | Application: | SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, Electric Folklifts, electric vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Uninterruptible Power Supplies |
Markeren: | Boot Lifepo4 Li Ion Battery,Vierkante Lifepo4 Li Ion Battery,3.2 de Batterijcel van V 100ah Lifepo4 |
Productomschrijving
OEM ODM LiFePO4 lithium batterij Grade A Vierkant 3.2V 100Ah Lifepo4 Li-Ion Batterijcel aangepaste lithium accupacks
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Mogelijk hebben we het nog niet op onze website staan.
Chalong fly biedt ODM&OEM's kwaliteitsgaranties voor onze producten en onze diensten. We distribueren accupacks en batterijcellen van vele gerenommeerde merken. We produceren een verscheidenheid aan aangepaste accupacks en voedingen die op specificatie van de klant worden gemaakt.
Nominale technische parameters | |||
(Opmerking: de volgende gegevens zijn allemaal afkomstig van het CLTF-laboratorium) (Implementatiestandaard: GB 38031) | |||
Project | Parameter | Opmerkingen | |
Nominale capaciteit | 50Ah | (25+2) °C, standaard laden en ontladen. | |
Nominale spanning | 3.2V | ||
Interne weerstand (1KHz) | ≤0.7mΩ | ||
Standaard laden en ontladen | Laad-/ontlaadstroom | 0.5C/0.5C | (25+2) °C |
Afsluitspanning laden/ontladen | 3.65V/2.5V | ||
Maximaal laden/ontladen | Continu laden/ontladen | 3C/3C | Referentie continue/puls laad- en ontlaadmeter |
Puls laden/ontladen (30s) | 5C/5C | ||
Aanbevolen SOC-gebruiksvenster | 10%~90% | N.v.t. | |
Bedrijfstemperatuur van het laden | Laad-/ontlaadtemperatuur | 0°C~55°C/-20°C~55°C | Referentie continue/puls laad- en ontlaadmeter. |
Opslagtemperatuur | Korte termijn (1 maand) | -20°C~45°C | N.v.t. |
Lange termijn (1 jaar) | 0°C~35°C | ||
Opslagvochtigheid | <95% | ||
Maandelijkse zelfontlading | ≤3%/M | (25±2) °C, 30%~50% SOC Voorraad |
Ga Uw Bericht in