LiFePO4 Lithiumbatterij 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Oplaadbare EV Golfkar OEM ODM Lithium Ion Batterij
Contact Persoon : Rosa Liu
Telefoonnummer : +86 18975107916
WatAPP : +8618975107916
| Min. bestelaantal : | 1-1000 eenheden | Prijs : | onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval en Kartongeval | Levertijd : | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10000 eenheden per maand |
| Plaats van herkomst: | Hunan, China | Merknaam: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certificering: | MSDS, UN38.3,CE, ROHS, UL | Modelnummer: | Clfc-0088 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Spanning: | 60V/72V/96V | Batterij chemie: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Batterijsysteem Volledige energie (KWH): | Nominale: 10,08 kWh | Batterijsysteem Totaal vermogen ((Ah)): | Nominale: 50Ah/100Ah/105Ah/150Ah/200Ah |
| Batterijsysteem Werktemperatuur: | Ontlading -20~55°C,opladen -0~55°C | Batterijsysteem Relatieve luchtvochtigheid van de omgeving: | 5%~95% |
| Batterijsysteem Max. oplaadstroom: | 100A | Batterijsysteem Max. Instance ontladingsstroom ((10s): | 300A |
| Standaardontladingsstroom van het batterijsysteem: | 100A | Afbeelding: | Met Smart afstandsbediening LCD |
| OEM/ODM: | - Jawel. | ||
| Markeren: | navulbaar 18650 batterijpak,de batterijpak van 2600mah 18650,het pak van de douane3.7v 18650 batterij |
||
Productomschrijving
![]()
Als u geen producten ziet die aan uw eisen voldoen, neem dan contact met ons op. Het is mogelijk dat deze nog niet op onze website staan.
Chalong Fly levert ODM&OEM's met kwaliteitsgaranties voor onze producten en diensten.We produceren een verscheidenheid van maat batterijpakketten en stroomvoorzieningen gemaakt op klant specificaties.
| - Nee, dat is niet waar. | Naam van het artikel | Basisparameter |
| 1 | Spanning | 60V/72V/96V |
| 2 | Batterijchemie | LiFePO4 |
| 3 | Batterijsysteem Volledige energie (KWH) | Geclassificeerd:100,08 kWh |
| 4 | Batterijsysteem Totaal vermogen ((Ah)) | Geclassificeerd: 105Ah |
| 5 | Batterijsysteem Werktemperatuur | Ontlading -20~55°C,opladen -0~55°C |
| 6 | Batterijsysteem Relatieve luchtvochtigheid van de omgeving | 5% tot 95% |
| 7 | Batterijsysteem Bergingstemperatuur | -20°C (25°C)) 3-6 Maand, 50% SOC) |
| -20° 45°C ((1-3 Maand, 50% SOC) | ||
| -20°60°C ((≤ 1 maand, 50% SOC) | ||
| 8 | Batterijsysteem Max. oplaadstroom | 100A |
| 9 | Batterijsysteem Max. Instance ontladingsstroom ((10s) | 300A |
| 10 | Standaardontladingsstroom van het batterijsysteem | 100A |
| 12 | Isolatieweerstandstest ((Ω) (Voornaamste positieve en negatieve VS batterijhoes) | ≥ 20 MΩ |
| 13 | Koelsysteem | Luchtkoeling |
| 14 | IP-klasse | IP67 |
| 15 | Materiaal van de batterijkas | Aluminiumlegering met een corrosiebestendige coating |
| 16 | Afbeelding | Met Smart afstandsbediening LCD |
![]()
![]()
Gebeurtenis:
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()






Ga Uw Bericht in