Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | pak van de het Lithium ionenbatterij van 12V 50mAh 100mAh 300mAh 500mAh 1200mAh 2000mAh 2200mAh het | Cel binnen: | Polymeerlithium/NCM-lithium/LiFePO4-lithium |
---|---|---|---|
Chemie: | Lithium | Toepassing: | LEIDENE verlichting, Monitor, kabeltelevisie-Camera, enz. |
Toegangsbescherming: | IP65 | BMS: | Inbegrepen |
Hoog licht: | lithium ion battery pack,rechargeable 12 volt battery |
pak van de het Lithium ionenbatterij van 12V 50mAh 100mAh 300mAh 500mAh 1200mAh 2000mAh 2200mAh het Navulbare
Producteigenschap en Voordeel:
1. Grote capaciteit. 18650 capaciteit van de lithiumbatterij is over het algemeen tussen 900mAh - 2600mAh. 18650 pak van de lithiumbatterij is terloops kan door 5000mAh breken.
2. Met lange levensuur. Het cyclusleven kan meer dan 500 keer bereiken.
3. Hoge veiligheidsprestaties. Geen explosie, geen verbranding, geen vergift, geen verontreiniging.
4. Hoogspanning. Het nominale voltage is 3.7v.
5. Geen geheugeneffect. Alvorens te laden niet de resterende elektriciteit moet lossen, makkelijk te gebruiken.
6. Kleine interne weerstand. Vermindert zeer de consumptie van de batterij zelfmacht.
Producttoepassing:
Het zonnemachtssysteem, Notitieboekje, walkie-talkie, instrumentatie, audiomateriaal, het aeromodelling, speelgoed, camera's, digitale camera's, LEIDEN licht, elektrische gereedschappen, robot, GPS, radio, draagbare bron, loudspaker doet, onbemand luchtvoertuig, toorts, het aeromodelling en ander elektronisch materiaal in dozen.
Productopslag:
Het milieu van de batterijopslag schone, droge, geventileerde ruimte moeten zou zijn, contact met corrosieve substanties moeten vermijden, zou ver vanaf brand en hittebron moeten zijn.
SPECIFICATIE
Nominaal vermogen | 2200mAh (0.2CA-Lossing) |
Nominale spanning | 12V |
Interne Weerstand | ≤60mΩ |
Inputvoltage | 12.6V |
Outputvoltage | 12.6-9V |
Standaard het Laden Stroom | 0.2C |
Maximum het laden stroom | 0.5C |
Norm die Stroom lossen | 1C |
Maximum het Lossen Stroom | 2C |
Structuur | 3S1P + PCM |
Grootte | Aangepast |
Operationele Temperatuur | last (0 ~ 45°C) |
lossing (- 20 ~ 60°C) | |
Opslagtemperatuur | binnen een maand (- 5 ~ 35°C) |
binnen zes maanden (0 ~ 35°C) | |
Certificaat | Ce, UL, RoHS, MSDS, UN38.3 |
BINNENLANDSE EN BUITENgalerij
ANDERE VERWANTE PRODUCTEN
Navulbaar LiFePO4-Batterijpak voor Zonnestraatlantaarn | |||||
Voltage (v) |
Capaciteit (Ah) |
Opgeslagen energie (Wh) |
Afmeting (mm) |
Batterijcellen | Gebouwd in PCM (Ja/nee) |
12.8 | 6.0 | 76.8 | 110*150*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 9.0 | 115.2 | 160*150*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 12.0 | 153.6 | 210*150*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 15.0 | 192 | 132*275*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 18.0 | 230.4 | 160*275*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 20.0 | 256 | 190*275*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 24.0 | 307.2 | 210*275*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 27.0 | 345.6 | 250*275*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 30.0 | 384 | 270*275*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 33.0 | 422.4 | 295*275*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 40.0 | 512 | 350*275*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 50.0 | 640 | 460*275*30 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 60.0 | 768 | 270*275*60 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 70.0 | 896 | 295*275*60 | IFR26650 | Ja |
12.8 | 80.0 | 1024 | 350*275*60 | IFR26650 | Ja |
Nota: Onze 3.2V 10Ah, 12Ah, 20Ah-batterijcellen kan als modules van de hoogtemacht worden geassembleerd LiFePO4. Het kan ook individully worden gebruikt en kan in serie of parallet worden verbonden om ideaal voltage te bereiken en capaciteit |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613632987139